Responsive Header
日経平均
株価: 37,753.72 前日比: -1.79 0.00%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
26位 2323 - fonfun452(15:30)+18 +4.15%
27位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ)6,930(15:30)+290 +4.37%
28位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL)3,924(15:30)+88 +2.29%
29位 2329 - 東北新社602(15:30)-8 -1.31%
30位 2330 - フォーサイド153(15:30)-5 -3.16%
31位 2332 - クエスト1,351(15:30)+50 +3.84%
32位 2335 - キューブシステム(キューブシス)1,045(15:30)-17 -1.60%
33位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS)470(15:30)-8 -1.67%
34位 2349 - エヌアイデイ-(-) -%
35位 2351 - ASJ360(15:30)-10 -2.70%
36位 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル)633(15:30)+1 +0.16%
37位 2359 - コア1,766(15:30)-19 -1.06%
38位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ)384(15:30)+4 +1.05%
39位 241A - ROXX1,124(15:30)-9 -0.79%
40位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP)1,696(15:30)-39 -2.25%
41位 2477 - 手間いらず3,225(15:30)-45 -1.38%
42位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ)1,452(15:30)+3 +0.21%
43位 2484 - 出前館243(15:30)-2 -0.82%
44位 248A - キッズスター1,420(15:30)+40 +2.90%
45位 260A - オルツ104(15:30)-4 -3.70%
46位 265A - Hmcomm777(15:30)+12 +1.57%
47位 269A - Sapeet2,939(15:30)+279 +10.49%
48位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD)790(15:30)-15 -1.86%
49位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン)1,230(15:30)+18 +1.49%
50位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ)299(15:30)+29 +10.74%
26 〜 50 / 609 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9432
日本電信電話(NTT)
6: 4751
サイバーエージェント(サイバー)
2: 3086
J.フロント リテイリング(Jフロント)
7: 8058
三菱商事(三菱商)
3: 4063
信越化学工業(信越化)
8: 6367
ダイキン工業(ダイキン)
4: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
9: 6331
三菱化工機(化工機)
5: 2914
JT
10: 3697
SHIFT
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7356 - Retty(レッティ)196(15:30) +50+34.25%
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW)225(15:30) +50+28.57%
3位 3347 - トラスト371(15:30) +80+27.49%
4位 5618 - ナイル396(15:30) +80+25.32%
5位 7076 - 名南M&A867(15:30) +150+20.92%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9341 - GENOVA756(15:30) -259-25.52%
2位 5033 - ヌーラボ872(15:30) -283-24.50%
3位 2673 - 夢みつけ隊177(15:30) -52-22.71%
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡)164(15:30) -38-18.81%
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)3,140(15:30) -695-18.12%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品