大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 67,786.86 前日比: -770.87 -1.12%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) 6,370(15:30) +613 +10.65%
2 位 3994 - マネーフォワード(マネフォ) 4,935(15:30) -75 -1.50%
3 位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) 1,405(15:30) +55 +4.07%
4 位 9432 - NTT 147.6(15:30) -1.4 -0.94%
5 位 9433 - KDDI 2,790.5(15:30) -14.5 -0.52%
6 位 9697 - カプコン 3,307.0(15:30) -24.0 -0.72%
7 位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) 5,340(15:30) +80 +1.52%
8 位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) 2,517.0(15:30) -33.5 -1.31%
9 位 9766 - コナミグループ(コナミG) 18,530(15:30) +10 +0.05%
10 位 9602 - 東宝 1,346.0(15:30) -11.0 -0.81%
11 位 9434 - ソフトバンク(SB) 211.4(15:30) -3.0 -1.40%
12 位 4684 - オービック 4,161(15:30) +45 +1.09%
13 位 4307 - 野村総合研究所(野村総研) 4,979(15:30) -39 -0.78%
14 位 4385 - メルカリ 4,785(15:30) +168 +3.64%
15 位 3778 - さくらインターネット(さくらネット) 2,876(15:30) +123 +4.47%
16 位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) 4,113(15:30) +38 +0.93%
17 位 3905 - データセクション(データセク) 2,871(15:30) -54 -1.85%
18 位 3697 - SHIFT 676.5(15:30) -10.1 -1.47%
19 位 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) 445.4(15:30) -1.2 -0.27%
20 位 3659 - ネクソン 2,282.0(15:30) +12.5 +0.55%
21 位 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) 6,277(15:30) +20 +0.32%
22 位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) 2,571.5(15:30) -28.5 -1.10%
23 位 3791 - IGポート 1,389(15:30) +23 +1.68%
24 位 290A - Synspective(Syns) 1,214(15:30) +7 +0.58%
25 位 4716 - 日本オラクル 8,680(15:30) -23 -0.26%
1 2
1 〜 25 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品