「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 1 位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 17,800(15:30) | +315 +1.80% |
| 2 位 | 3994 - マネーフォワード(マネフォ) | 4,603(15:30) | +3 +0.07% |
| 3 位 | 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ) | 1,205(15:30) | -22 -1.79% |
| 4 位 | 9432 - NTT | 158.8(15:30) | +2.1 +1.34% |
| 5 位 | 9433 - KDDI | 2,750.5(15:30) | +24.5 +0.90% |
| 6 位 | 9697 - カプコン | 3,674.0(15:30) | +27.0 +0.74% |
| 7 位 | 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 7,320(15:30) | +90 +1.24% |
| 8 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,618.0(15:30) | +61.0 +2.39% |
| 9 位 | 9766 - コナミグループ(コナミG) | 21,560(15:30) | +105 +0.49% |
| 10 位 | 9602 - 東宝 | 8,198(15:30) | +10 +0.12% |
| 11 位 | 9434 - ソフトバンク(SB) | 217.1(15:30) | +0.7 +0.32% |
| 12 位 | 4684 - オービック | 4,944(15:30) | +7 +0.14% |
| 13 位 | 4307 - 野村総合研究所(野村総研) | 6,009(15:30) | +14 +0.23% |
| 14 位 | 4385 - メルカリ | 3,210.0(15:30) | +22.0 +0.69% |
| 15 位 | 3778 - さくらインターネット(さくらネット) | 2,814(15:30) | -62 -2.16% |
| 16 位 | 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,705.0(15:30) | +24.0 +0.65% |
| 17 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 1,954(15:30) | -47 -2.35% |
| 18 位 | 3697 - SHIFT | 1,011.5(15:30) | -13.5 -1.32% |
| 19 位 | 4689 - LINEヤフー(ラインヤフー) | 413.3(15:30) | -0.3 -0.07% |
| 20 位 | 3659 - ネクソン | 3,843(15:30) | +58 +1.53% |
| 21 位 | 4704 - トレンドマイクロ(トレンド) | 6,766(15:30) | -17 -0.25% |
| 22 位 | 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 2,903.5(15:30) | +2.0 +0.07% |
| 23 位 | 3791 - IGポート | 1,325(15:30) | -23 -1.71% |
| 24 位 | 290A - Synspective(Syns) | 1,150(15:30) | -4 -0.35% |
| 25 位 | 9719 - SCSK | 5,657(15:30) | -2 -0.04% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/10/27
2024/07/01
2024/07/02
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 1285A キオクシアホールディ... | +5.74% |
| 23549 クスリのアオキホール... | +19.12% |
| 37846 パイロットコーポレー... | +0.91% |
| 46702 富士通 | +0.83% |
| 59984 ソフトバンクグループ... | +1.80% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13205 ダイドーリミテッド | 8.30% |
| 23309 積水ハウス・リート投... | 7.61% |
| 39286 エネクス・インフラ投... | 7.29% |
| 47814 日本創発グループ | 7.18% |
| 52491 バリューコマース | 7.15% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 14199 | 1,338(15:30) +271(+25.40%) |
| 25817 | 1,230(15:30) +211(+20.71%) |
| 37138 | 487(15:30) +80(+19.66%) |
| 43541 | 614(15:30) +100(+19.46%) |
| 53549 | 4,362.0(15:30) +700.0(+19.12%) |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 18995 | 1,657(15:30) -500(-23.18%) |
| 29647 | 7,720(15:30) -2,280(-22.80%) |
| 32743 | 6(15:30) -1(-14.29%) |
| 47068 | 682(15:30) -80(-10.50%) |
| 5130A | 540(15:30) -61(-10.15%) |