Responsive Header
日経平均
株価: 39,810.88 前日比: +24.98 0.06%
Quote Search

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
1位 9434 - ソフトバンク(SB)221.6(15:30)-1.8 -0.81%
2位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD)61(15:30) 0.00%
3位 2345 - クシム210(15:30)+4 +1.94%
4位 3810 - サイバーステップ(サイステップ)295(15:30)+3 +1.03%
5位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS)2,661(15:30)+29 +1.10%
6位 137A - Cocolive(ココリブ)1,464(15:30)+19 +1.31%
7位 145A - L is B(エルイズビー)926(15:30)+6 +0.65%
8位 147A - ソラコム802(15:30)-4 -0.50%
9位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク)2,095(15:30)+15 +0.72%
10位 149A - シンカ1,121(15:22)+8 +0.72%
11位 153A - カウリス1,536(15:30)-3 -0.19%
12位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク)479(15:30)+6 +1.27%
13位 173A - ハンモック1,621(15:30)-15 -0.92%
14位 175A - Will Smart(ウィルスマ)828(15:09)-6 -0.72%
15位 184A - 学びエイド548(15:30)-5 -0.90%
16位 198A - PostPrime(ポスプラ)739(15:30)+3 +0.41%
17位 202A - 豆蔵デジタルホールディングス(豆蔵デジHD)1,685(15:30)-31 -1.81%
18位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD)2,470(15:30)+27 +1.11%
19位 2138 - クルーズ611(15:30)-9 -1.45%
20位 220A - Faber Company(ファベル)1,079(15:30)-4 -0.37%
21位 228A - オプロ1,351(15:30)-45 -3.22%
22位 2303 - ドーン2,330(15:20)+6 +0.26%
23位 2307 - クロスキャット(クロスキャト)1,003(15:30)+4 +0.40%
24位 2317 - システナ398(15:30)-8 -1.97%
25位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン)118(15:30)+3 +2.61%
1 2
1 〜 25 / 603 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7837 - アールシーコア(アールシー)452(15:30) +80+21.51%
2位 3494 - マリオン475(15:30) +80+20.25%
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ)289(15:30) +46+18.93%
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)183(15:30) +28+18.06%
5位 3856 - Abalance(Aバランス)731(15:30) +100+15.85%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 6731 - ピクセラ44(15:30) -14-24.14%
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)318(15:30) -80-20.10%
3位 2334 - イオレ1,920(15:30) -440-18.64%
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと)1,200(15:30) -272-18.48%
5位 7709 - クボテック202(15:30) -41-16.87%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品