大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 1,760(15:30) -16 -0.90%
52 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 3,465.0(15:30) +12.0 +0.35%
53 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 2,841.0(15:30) +20.0 +0.71%
54 位 265A - Hmcomm 766(15:30) +4 +0.52%
55 位 4812 - 電通総研 2,864(15:30) +2 +0.07%
56 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,968(15:30) -11 -0.28%
57 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 2,283(15:30) -10 -0.44%
58 位 4475 - HENNGE 1,760(15:30) -26 -1.46%
59 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,801(15:30) -17 -0.29%
60 位 3696 - セレス 2,284(15:30) +174 +8.25%
61 位 9412 - スカパーJSAT(スカJSAT) 1,976(15:30) -26 -1.30%
62 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 826(15:30) -12 -1.43%
63 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,443(15:30) +120 +9.07%
64 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 804(15:30) -17 -2.07%
65 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 3,270(15:30) +25 +0.77%
66 位 4483 - JMDC 3,625(15:30) -95 -2.55%
67 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 1,950(15:30) -24 -1.22%
68 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 2,985(15:30) -1 -0.03%
69 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,029(15:30) -19 -0.93%
70 位 3903 - gumi 204(15:30) -2 -0.97%
71 位 4168 - ヤプリ 788(15:30) -10 -1.25%
72 位 9682 - DTS 1,101(15:30) -13 -1.17%
73 位 4722 - フューチャー 2,426(15:30) 0.00%
74 位 3765 - ガンホー・オンライン・エンターテイメント(ガンホー) 2,380(15:30) -41 -1.69%
75 位 4259 - エクサウィザーズ(エクサWiz) 853(15:30) -7 -0.81%
51 〜 75 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品