大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 4480 - メドレー 2,211(15:30) +137 +6.61%
52 位 9418 - U-NEXT HOLDINGS(UNEXT) 2,038(15:30) +40 +2.00%
53 位 3774 - インターネットイニシアティブ(IIJ) 2,902.5(15:30) +163.5 +5.97%
54 位 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) 3,800(15:30) -44 -1.14%
55 位 265A - Hmcomm 1,029(15:30) +22 +2.18%
56 位 4812 - 電通総研 7,610(15:30) +40 +0.53%
57 位 9449 - GMOインターネットグループ(GMO) 3,389.0(15:30) +19.0 +0.56%
58 位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ) 1,903(15:30) +7 +0.37%
59 位 4475 - HENNGE 1,428(15:30) +27 +1.93%
60 位 9401 - TBSホールディングス(TBSHD) 5,373(15:30) -127 -2.31%
61 位 3696 - セレス 2,115(15:30) +45 +2.17%
62 位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) 1,709(15:30) -90 -5.00%
63 位 5246 - ELEMENTS(エレメンツ) 660(15:30) -15 -2.22%
64 位 4419 - Finatextホールディングス(フィナHD) 1,134(15:30) +14 +1.25%
65 位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ) 1,814(15:30) +28 +1.57%
66 位 3993 - PKSHA Technology(パークシャ) 4,000(15:30) -95 -2.32%
67 位 4483 - JMDC 4,510(15:30) -250 -5.25%
68 位 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) 3,940(15:30) +60 +1.55%
69 位 9409 - テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) 3,200(15:30) -45 -1.39%
70 位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) 2,400(15:30) +32 +1.35%
71 位 3903 - gumi 428(15:30) -2 -0.47%
72 位 4168 - ヤプリ 921(15:30) -8 -0.86%
73 位 9682 - DTS 1,176(15:30) +28 +2.44%
74 位 4722 - フューチャー 2,135(15:30) +30 +1.43%
75 位 4384 - ラクスル 1,022(15:30) +20 +2.00%
51 〜 75 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品