大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,131.98 前日比: -130.18 -0.20%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) 4,425(15:30) -15 -0.34%
77 位 4180 - Appier Group(Appier) 1,309(15:30) +35 +2.75%
78 位 2121 - MIXI 3,510(15:30) +70 +2.03%
79 位 9759 - NSD 2,886.5(15:30) +77.5 +2.76%
80 位 4176 - ココナラ 283(15:30) +16 +5.99%
81 位 4165 - プレイド 748(15:30) +43 +6.10%
82 位 4816 - 東映アニメーション(東映アニメ) 2,866(15:30) +18 +0.63%
83 位 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) 3,896(15:30) +106 +2.80%
84 位 3915 - テラスカイ 2,406(15:30) +177 +7.94%
85 位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) 48(15:30) +1 +2.13%
86 位 4413 - ボードルア 3,120(15:30) +85 +2.80%
87 位 336A - ダイナミックマッププラットフォーム(ダイナマップ) 848(15:30) +44 +5.47%
88 位 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) 4,015(15:30) +25 +0.63%
89 位 155A - 情報戦略テクノロジー(情報戦略テク) 817(15:30) +33 +4.21%
90 位 4819 - デジタルガレージ(Dガレージ) 2,310(15:30) -1 -0.04%
91 位 9601 - 松竹 11,030(15:30) +140 +1.29%
92 位 4493 - サイバーセキュリティクラウド(サイバーセキ) 1,917(15:30) +38 +2.02%
93 位 9416 - ビジョン 1,059(15:30) +5 +0.47%
94 位 3663 - セルシス 1,880(15:30) +97 +5.44%
95 位 4373 - シンプレクス・ホールディングス(シンプレクス) 1,183(15:30) +58 +5.16%
96 位 3664 - WIZE 22(15:30) 0.00%
97 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 31(15:30) +1 +3.33%
98 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,013(15:30) +42 +4.33%
99 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 316(15:30) +4 +1.28%
100 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 4,370(15:30) +185 +4.42%
76 〜 100 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事+1.37%
27203 トヨタ自動車+4.25%
39432 NTT+1.25%
47267 ホンダ+4.78%
59503 関西電力+8.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.58%
28975 いちごオフィスリート...12.00%
39284 カナディアン・ソーラ...8.23%
49285 東京インフラ・エネル...7.83%
54746 東計電算7.41%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240244(15:30) +50(+25.77%)
2483352(15:30) +8(+18.18%)
36085100(15:30) +14(+16.28%)
43350253(15:30) +35(+16.06%)
595521,105(15:30) +150(+15.71%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
151033(15:30) -1(-25.00%)
289951,701(15:30) -214(-11.17%)
3335A368(15:30) -40(-9.80%)
437783,570(15:30) -345(-8.81%)
59115979(15:30) -92(-8.59%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品