大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,131.98 前日比: -130.18 -0.20%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 4499 - Speee(スピー) 2,764(15:30) +62 +2.29%
102 位 9424 - 日本通信 119(15:30) +3 +2.59%
103 位 3660 - アイスタイル 537(15:30) +23 +4.47%
104 位 4477 - BASE 312(15:30) +13 +4.35%
105 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 4,035(15:30) +65 +1.64%
106 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 92(15:30) +5 +5.75%
107 位 4418 - JDSC 1,082(15:30) +53 +5.15%
108 位 4674 - クレスコ 2,033(15:30) +15 +0.74%
109 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 434(15:30) +7 +1.64%
110 位 9605 - 東映 6,000(15:30) -20 -0.33%
111 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 134(15:30) +2 +1.52%
112 位 2317 - システナ 442(15:30) +11 +2.55%
113 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 524(15:30) +2 +0.38%
114 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,411(15:30) +89 +3.83%
115 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 6,850(15:30) +200 +3.01%
116 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 1,956(15:30) +13 +0.67%
117 位 2484 - 出前館 155(15:30) +4 +2.65%
118 位 4375 - セーフィー 670(15:30) +53 +8.59%
119 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 1,130(15:30) +10 +0.89%
120 位 153A - カウリス 1,347(15:30) +59 +4.58%
121 位 9413 - テレビ東京ホールディングス(テレ東HD) 3,430(15:30) +40 +1.18%
122 位 3936 - グローバルウェイ(GW) 164(15:30) +7 +4.46%
123 位 4432 - ウイングアーク1st(ウイングアク) 3,320(15:30) +90 +2.79%
124 位 5027 - AnyMind Group(エニマインド) 786(15:30) +32 +4.24%
125 位 4488 - AI inside(AIins) 2,155(15:30) +45 +2.13%
101 〜 125 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事+1.37%
27203 トヨタ自動車+4.25%
39432 NTT+1.25%
47267 ホンダ+4.78%
59503 関西電力+8.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.58%
28975 いちごオフィスリート...12.00%
39284 カナディアン・ソーラ...8.23%
49285 東京インフラ・エネル...7.83%
54746 東計電算7.41%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240244(15:30) +50(+25.77%)
2483352(15:30) +8(+18.18%)
36085100(15:30) +14(+16.28%)
43350253(15:30) +35(+16.06%)
595521,105(15:30) +150(+15.71%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
151033(15:30) -1(-25.00%)
289951,701(15:30) -214(-11.17%)
3335A368(15:30) -40(-9.80%)
437783,570(15:30) -345(-8.81%)
59115979(15:30) -92(-8.59%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品