大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,276.37 前日比: -607.31 -1.19%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
101 位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト) 49(15:30) 0.00%
102 位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) 58(15:30) -1 -1.69%
103 位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) 1,089(15:30) -12 -1.09%
104 位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) 543(14:38) -5 -0.91%
105 位 135A - VRAIN Solution(ヴレインS) 3,060(15:30) -100 -3.16%
106 位 4499 - Speee(スピー) 2,899(15:30) +313 +12.10%
107 位 9424 - 日本通信 139(15:30) -8 -5.44%
108 位 3660 - アイスタイル 440(15:30) +6 +1.38%
109 位 4477 - BASE 363(15:30) +39 +12.04%
110 位 4686 - ジャストシステム(ジャスト) 5,020(15:30) +160 +3.29%
111 位 5255 - モンスターラボ(モンラボ) 159(15:30) -1 -0.63%
112 位 4418 - JDSC 1,380(15:30) -23 -1.64%
113 位 4674 - クレスコ 1,532(15:30) +1 +0.07%
114 位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) 2,090(15:30) +1 +0.05%
115 位 3747 - インタートレード(インタートレ) 747(15:30) -14 -1.84%
116 位 9605 - 東映 5,510(15:30) +60 +1.10%
117 位 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) 510(15:30) -30 -5.56%
118 位 2317 - システナ 516(15:30) +6 +1.18%
119 位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) 696(15:30) +1 +0.14%
120 位 3762 - テクマトリックス(テクマト) 2,057(15:30) +2 +0.10%
121 位 4051 - GMOフィナンシャルゲート(GMO-FG) 5,630(15:30) -30 -0.53%
122 位 4725 - CAC Holdings(CAC) 2,138(15:30) -3 -0.14%
123 位 2484 - 出前館 149(15:30) 0.00%
124 位 4375 - セーフィー 912(15:30) +14 +1.56%
125 位 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) 997(15:30) +2 +0.20%
101 〜 125 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品