順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 1718 - 美樹工業 | 4,985(15:30) | -75 -1.48% |
27位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,347(15:30) | -18 -1.32% |
28位 | 1720 - 東急建設 | 778(15:30) | -21 -2.63% |
29位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,138.0(15:30) | -26.0 -0.82% |
30位 | 1723 - 日本電技 | 3,675(15:30) | -105 -2.78% |
31位 | 1724 - シンクレイヤ | 650(15:15) | +3 +0.46% |
32位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 331(15:30) | -4 -1.19% |
33位 | 1736 - オーテック | 1,356(15:30) | -54 -3.83% |
34位 | 1738 - NITTOH | 520(15:18) | +1 +0.19% |
35位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,305(15:30) | +2 +0.15% |
36位 | 1757 - 創建エース | 22(15:30) | -1 -4.35% |
37位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,859(15:19) | +21 +1.14% |
38位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,736(15:30) | -25 -0.91% |
39位 | 1764 - 工藤建設 | 3,055(15:30) | +237 +8.41% |
40位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 12,630(15:30) | -140 -1.10% |
41位 | 1768 - ソネック | 838(15:30) | -11 -1.30% |
42位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,494(15:01) | -6 -0.40% |
43位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | -(-) | -% |
44位 | 1773 - YTL | 66(15:07) | 0.00% |
45位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,369(15:30) | +16 +1.18% |
46位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 941(14:59) | -1 -0.11% |
47位 | 1780 - ヤマウラ | 1,171(15:30) | -3 -0.26% |
48位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 363(15:30) | -3 -0.82% |
49位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 4,990(15:30) | -10 -0.20% |
50位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 4,250(12:30) | +35 +0.83% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |