大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 63,754.90 前日比: -607.12 -0.94%

建設業

順位 銘柄 株価 前日比
1 位 1928 - 積水ハウス 3,514.0(15:30) -13.0 -0.37%
2 位 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) 4,566(15:30) -39 -0.85%
3 位 1911 - 住友林業(住友林) 1,328.0(15:30) +1.0 +0.08%
4 位 1959 - クラフティア 8,768(15:30) +56 +0.64%
5 位 1802 - 大林組 3,272.0(15:30) +11.0 +0.34%
6 位 1801 - 大成建設(大成建) 13,820(15:30) +190 +1.39%
7 位 1812 - 鹿島建設(鹿島) 5,655(15:30) +57 +1.02%
8 位 6330 - 東洋エンジニアリング(東洋エンジ) 1,912(15:30) +9 +0.47%
9 位 1942 - 関電工 5,988(15:30) +29 +0.49%
10 位 1803 - 清水建設(清水建) 2,482.0(15:30) +8.5 +0.34%
11 位 1944 - きんでん 7,395(15:30) +55 +0.75%
12 位 1419 - タマホーム 2,958(15:30) -42 -1.40%
13 位 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) 4,490(15:30) +35 +0.79%
14 位 1961 - 三機工業(三機工) 2,444(15:30) -45 -1.81%
15 位 1951 - エクシオグループ(エクシオG) 2,607.5(15:30) +18.0 +0.70%
16 位 1893 - 五洋建設(五洋建) 1,605.5(15:30) +12.5 +0.78%
17 位 6366 - 千代田化工建設(千代建) 705(15:30) +15 +2.17%
18 位 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) 5,193(15:30) -36 -0.69%
19 位 1885 - 東亜建設工業(東亜建) 2,057(15:30) +19 +0.93%
20 位 1926 - ライト工業(ライト) 3,840(15:30) -30 -0.78%
21 位 1414 - ショーボンドホールディングス(ショーボンド) 1,275.0(15:30) +3.5 +0.28%
22 位 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) 2,316.5(15:30) +27.5 +1.20%
23 位 1417 - ミライト・ワン(ミライトワン) 3,631.0(15:30) -37.0 -1.01%
24 位 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) 2,767.0(15:30) -44.5 -1.58%
25 位 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) 1,826.5(15:30) 0.00%
1 2
1 〜 25 / 138 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16857 アドバンテスト+4.11%
27740 タムロン-1.06%
39984 ソフトバンクグループ...+3.77%
46701 NEC-2.57%
58411 みずほフィナンシャル...+2.78%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...11.89%
29284 カナディアン・ソーラ...7.72%
39285 東京インフラ・エネル...7.48%
43665 エニグモ7.35%
59282 いちごグリーンインフ...7.31%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1510321(15:30) +7(+50.00%)
22459211(15:30) +50(+31.06%)
315181,953(15:30) +400(+25.76%)
452421,990(15:30) +400(+25.16%)
568908,940(15:30) +1,500(+20.16%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
192562,620(15:30) -700(-21.08%)
24598105(15:30) -21(-16.67%)
355751,083(15:30) -143(-11.66%)
4278A13,770(15:30) -1,780(-11.45%)
552531,545(15:30) -147(-8.69%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品