順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 379(15:30) | -7 -1.81% |
52位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 4,900(09:36) | +50 +1.03% |
53位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | -(-) | -% |
54位 | 1793 - 大本組 | 2,138(15:30) | -20 -0.93% |
55位 | 1795 - マサル | 3,830(15:30) | +50 +1.32% |
56位 | 1798 - 守谷商会 | 3,205(09:00) | -35 -1.08% |
57位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,250(15:24) | -5 -0.22% |
58位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 6,554(15:30) | -112 -1.68% |
59位 | 1802 - 大林組 | 2,107.5(15:30) | -55.5 -2.57% |
60位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,195.0(15:30) | -4.5 -0.38% |
61位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,595(11:30) | +1 +0.06% |
62位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,016.0(15:30) | -21.0 -1.03% |
63位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 865(15:30) | -33 -3.67% |
64位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 3,925(15:30) | +40 +1.03% |
65位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 2,715.0(15:30) | -72.0 -2.58% |
66位 | 1813 - 不動テトラ | 2,042(15:30) | -3 -0.15% |
67位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 1,583(15:30) | -14 -0.88% |
68位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,249(15:30) | -29 -1.27% |
69位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,010(15:30) | -86 -1.69% |
70位 | 1821 - 三井住友建設 | 417(15:30) | +4 +0.97% |
71位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 3,325(15:30) | -75 -2.21% |
72位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 966(15:30) | -7 -0.72% |
73位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 650(15:30) | +3 +0.46% |
74位 | 1828 - 田辺工業 | 1,748(15:30) | +21 +1.22% |
75位 | 1832 - 北海電工 | 797(15:30) | +4 +0.50% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |