順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) | 1,647(15:30) | -6 -0.36% |
27位 | 5903 - シンポ(SHINPO) | 1,230(15:30) | -10 -0.81% |
28位 | 5905 - 日本製罐(日カン) | 1,425(14:21) | -27 -1.86% |
29位 | 5906 - エムケー精工 | 470(15:30) | -3 -0.63% |
30位 | 5909 - コロナ | 910(15:30) | -13 -1.41% |
31位 | 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) | 2,473(15:30) | -16 -0.64% |
32位 | 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) | 1,561(15:30) | -19 -1.20% |
33位 | 5918 - 瀧上工業(滝上工) | -(-) | -% |
34位 | 5921 - 川岸工業(川岸工) | 3,735(15:30) | -60 -1.58% |
35位 | 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) | 13,200(15:30) | -210 -1.57% |
36位 | 5923 - 高田機工(高田機) | 1,025(15:30) | -5 -0.49% |
37位 | 5928 - アルメタックス(アルメタクス) | 257(15:30) | -6 -2.28% |
38位 | 5929 - 三和ホールディングス(三和HD) | 4,643(15:30) | -85 -1.80% |
39位 | 5930 - 文化シヤッター(文化シヤタ) | 1,857(15:30) | -16 -0.85% |
40位 | 5932 - 三協立山 | 609(15:30) | -3 -0.49% |
41位 | 5933 - アルインコ | 1,004(15:30) | -7 -0.69% |
42位 | 5936 - 東洋シヤッター(洋シヤタ) | 810(15:30) | -5 -0.61% |
43位 | 5938 - LIXIL | 1,708.0(15:30) | -19.5 -1.13% |
44位 | 5939 - 大谷工業 | 6,140(10:45) | +70 +1.15% |
45位 | 5940 - 不二サッシ | 666(15:30) | -9 -1.33% |
46位 | 5941 - 中西製作所(中西製) | 2,501(15:30) | -1 -0.04% |
47位 | 5942 - 日本フイルコン(フイルコン) | 508(15:30) | -5 -0.97% |
48位 | 5943 - ノーリツ | 1,744(15:30) | -16 -0.91% |
49位 | 5945 - 天龍製鋸(天竜製鋸) | 1,890(15:21) | +6 +0.32% |
50位 | 5946 - 長府製作所(長府製) | 1,817(15:30) | -16 -0.87% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 2334 - イオレ | 1,401(15:30) +360 | +34.58% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 112(15:30) +24 | +27.27% |
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 1,329(15:30) +196 | +17.30% |
4位 5595 - QPS研究所 | 1,029(15:30) +150 | +17.06% |
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,605(15:30) +1,000 | +15.14% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |