順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 2961 - 日本調理機 | 3,035(15:30) | -70 -2.25% |
2位 | 2962 - テクニスコ | 294(15:30) | -5 -1.67% |
3位 | 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) | 1,243(14:32) | +4 +0.32% |
4位 | 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) | 1,771(15:30) | -17 -0.95% |
5位 | 3422 - J-MAX | 306(15:30) | +1 +0.33% |
6位 | 3423 - エスイー | 270(15:30) | -3 -1.10% |
7位 | 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) | 1,363(09:45) | +1 +0.07% |
8位 | 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) | 1,931(15:30) | +6 +0.31% |
9位 | 3433 - トーカロ | 1,768(15:30) | -24 -1.34% |
10位 | 3434 - アルファ(アルファCo) | 1,039(15:30) | -9 -0.86% |
11位 | 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,140(15:30) | +2 +0.18% |
12位 | 3436 - SUMCO | 1,207.0(15:30) | -22.5 -1.83% |
13位 | 3437 - 特殊電極 | 2,386(14:23) | -9 -0.38% |
14位 | 3439 - 三ツ知 | 623(11:30) | 0.00% |
15位 | 3440 - 日創プロニティ(日創プロニ) | 914(15:30) | -4 -0.44% |
16位 | 3441 - 山王 | 705(15:30) | +4 +0.57% |
17位 | 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) | 1,291(11:21) | -109 -7.79% |
18位 | 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) | 2,686(15:30) | -27 -1.00% |
19位 | 3444 - 菊池製作所(菊池製作) | 297(15:30) | -1 -0.34% |
20位 | 3445 - RS Technologies(RSテクノ) | 3,310(15:30) | -85 -2.50% |
21位 | 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) | 1,331(15:30) | -34 -2.49% |
22位 | 3447 - 信和 | 747(15:30) | -1 -0.13% |
23位 | 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) | 1,112(15:30) | -1 -0.09% |
24位 | 5900 - ダイケン | 785(14:56) | -% |
25位 | 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) | 2,380.0(15:30) | -14.5 -0.61% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |