大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
51 位 5981 - 東京製綱(東京綱) 1,445(15:30) -18 -1.23%
52 位 5982 - マルゼン 3,475(13:59) -30 -0.86%
53 位 5983 - イワブチ 10,190(15:30) +130 +1.29%
54 位 5984 - 兼房 669(15:30) -4 -0.59%
55 位 5985 - サンコール 1,012(15:30) -1 -0.10%
56 位 5986 - モリテック スチール(モリテック) 202(15:30) -2 -0.98%
57 位 5987 - オーネックス 1,841(13:17) -40 -2.13%
58 位 5988 - パイオラックス(パイオラック) 1,721(15:30) -1 -0.06%
59 位 5989 - エイチワン 1,341(15:30) -10 -0.74%
60 位 5990 - スーパーツール(スーパツール) 1,940(14:30) -4 -0.21%
61 位 5991 - ニッパツ 2,899.0(15:30) -31.5 -1.07%
62 位 5992 - 中央発條(中発条) 3,325(15:30) +30 +0.91%
63 位 5994 - ファインシンター(ファインシン) 1,500(15:30) +9 +0.60%
64 位 5997 - 協立エアテック(協立エアテク) 713(15:30) +7 +0.99%
65 位 5998 - アドバネクス 1,632(15:30) +38 +2.38%
66 位 3420 - ケー・エフ・シー(ケーエフシー) 1,585(15:24) -4 -0.25%
67 位 3421 - 稲葉製作所(稲葉製作) 1,584(15:30) +12 +0.76%
68 位 3422 - J-MAX 341(15:04) -1 -0.29%
69 位 3423 - エスイー 271(15:30) -2 -0.73%
70 位 3426 - アトムリビンテック(アトムリビン) 1,404(15:10) -26 -1.82%
71 位 3431 - 宮地エンジニアリンググループ(宮地エンジ) 1,979(15:30) +3 +0.15%
72 位 3433 - トーカロ 2,265(15:30) +23 +1.03%
73 位 3434 - アルファ(アルファCo) 1,163(15:30) -18 -1.52%
74 位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) 1,237(15:21) -1 -0.08%
75 位 3436 - SUMCO 1,577.5(15:30) -32.0 -1.99%
51 〜 75 / 153 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品