大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,883.68 前日比: +671.41 1.34%

金属製品

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3437 - 特殊電極 2,688(10:10) +18 +0.67%
77 位 3439 - 三ツ知 630(15:30) +10 +1.61%
78 位 3440 - 日創グループ 945(15:30) +1 +0.11%
79 位 3441 - 山王 976(15:30) -4 -0.41%
80 位 3442 - MIEコーポレーション(MIEコーポ) -(-) -%
81 位 3443 - 川田テクノロジーズ(川田テク) 4,045(15:30) +15 +0.37%
82 位 3444 - 菊池製作所(菊池製作) 352(15:30) +19 +5.71%
83 位 3445 - RS Technologies(RSテクノ) 3,855(15:30) +20 +0.52%
84 位 3446 - ジェイテックコーポレーション(Jテック・C) 1,447(15:30) -22 -1.50%
85 位 3447 - 信和 831(15:30) +3 +0.36%
86 位 3449 - テクノフレックス(テクノフレ) 1,737(15:30) -13 -0.74%
87 位 7985 - ネポン 1,483(15:30) +19 +1.30%
88 位 7989 - 立川ブラインド工業(ブラインド) 1,893(15:30) -10 -0.53%
89 位 5900 - ダイケン 814(15:06) -1 -0.12%
90 位 5901 - 東洋製罐グループホールディングス(洋缶HD) 3,461.0(15:30) +34.0 +0.99%
91 位 5902 - ホッカンホールディングス(ホッカンHD) 2,153(15:30) 0.00%
92 位 5903 - シンポ(SHINPO) 1,190(13:51) +3 +0.25%
93 位 5905 - 日本製罐(日カン) 1,280(13:42) +2 +0.16%
94 位 5906 - エムケー精工 523(15:30) -19 -3.51%
95 位 5909 - コロナ 903(15:30) -5 -0.55%
96 位 5911 - 横河ブリッジホールディングス(横河ブHD) 2,754(15:30) -18 -0.65%
97 位 5915 - 駒井ハルテック(駒井ハルテク) 1,805(15:30) -28 -1.53%
98 位 5918 - 瀧上工業(滝上工) 7,240(15:24) -150 -2.03%
99 位 5921 - 川岸工業(川岸工) 4,450(15:30) +30 +0.68%
100 位 5922 - 那須電機鉄工(那須鉄) 15,740(15:30) +140 +0.90%
76 〜 100 / 153 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16141 DMG森精機-21.36%
26141 DMG森精機-21.36%
34661 オリエンタルランド-9.96%
44661 オリエンタルランド-9.96%
56981 村田製作所+11.91%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.89%
29282 いちごグリーンインフ...7.65%
39282 いちごグリーンインフ...7.65%
49287 ジャパン・インフラフ...7.49%
59287 ジャパン・インフラフ...7.49%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14875227(15:30) +50(+28.25%)
24875227(15:30) +50(+28.25%)
36276393(15:30) +80(+25.56%)
46276393(15:30) +80(+25.56%)
536551,677(15:30) +300(+21.79%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
161412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
261412,400.0(15:30) -652.0(-21.36%)
32459324(15:30) -80(-19.80%)
492541,309(15:30) -294(-18.34%)
592541,309(15:30) -294(-18.34%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品