順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1位 | 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 2,011.0(15:30) | -97.5 -4.62% |
2位 | 7203 - トヨタ自動車(トヨタ) | 2,616.0(15:30) | -84.5 -3.13% |
3位 | 8058 - 三菱商事(三菱商) | 2,626.5(15:30) | -108.5 -3.97% |
4位 | 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG) | 3,795(15:30) | -141 -3.58% |
5位 | 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,987.5(15:30) | -251.0 -11.21% |
6位 | 7011 - 三菱重工業(三菱重) | 2,526.0(15:30) | -115.0 -4.35% |
7位 | 8035 - 東京エレクトロン(東エレク) | 20,110(15:30) | -1,415 -6.57% |
8位 | 8031 - 三井物産(三井物) | 2,799.5(15:30) | -144.0 -4.89% |
9位 | 9432 - 日本電信電話(NTT) | 144.7(15:30) | -1.9 -1.30% |
10位 | 8411 - みずほフィナンシャルグループ(みずほFG) | 4,051(15:30) | -189 -4.46% |
11位 | 7201 - 日産自動車(日産自) | 378.7(15:30) | -15.9 -4.03% |
12位 | 9984 - ソフトバンクグループ(SBG) | 7,479(15:30) | -441 -5.57% |
13位 | 6758 - ソニーグループ(ソニーG) | 3,765(15:30) | -66 -1.72% |
14位 | 1433 - ベステラ | 971(15:30) | -9 -0.92% |
15位 | 2540 - 養命酒製造(養命酒) | 2,941(15:30) | +126 +4.48% |
16位 | 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,784.5(15:30) | -173.0 -8.84% |
17位 | 6501 - 日立製作所(日立) | 3,458.0(15:30) | -226.0 -6.13% |
18位 | 6146 - ディスコ | 29,895(15:30) | -2,735 -8.38% |
19位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 6,472(15:30) | -536 -7.65% |
20位 | 3436 - SUMCO | 1,007.5(15:30) | -96.0 -8.70% |
21位 | 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ) | 895(15:30) | +63 +7.57% |
22位 | 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 8,051(15:30) | -328 -3.91% |
23位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,300(15:30) | +130 +4.10% |
24位 | 7974 - 任天堂 | 10,110(15:30) | -725 -6.69% |
25位 | 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) | -700 -20.35% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5247 - BTM | 1,399(15:30) +300 | +27.30% |
2位 5987 - オーネックス | 2,146(15:30) +400 | +22.91% |
3位 2334 - イオレ | 891(15:30) +150 | +20.24% |
4位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
5位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 94(15:30) +14 | +17.50% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) -700 | -20.35% |
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,361(15:30) -1,500 | -16.93% |
3位 4179 - ジーネクスト | 330(15:30) -58 | -14.95% |
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,987.5(15:30) -251.0 | -11.21% |
5位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,200(14:14) -120 | -9.09% |