Responsive Header
日経平均
株価: 39,276.39 前日比: +27.53 0.07%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30)+287 +17.31%
2位 7201 - 日産自動車(日産自)363.2(15:30)+2.8 +0.78%
3位 3612 - ワールド2,301(15:30)+62 +2.77%
4位 6902 - デンソー2,197.5(15:30)+30.0 +1.38%
5位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,685.5(15:30)+8.0 +0.48%
6位 2222 - 寿スピリッツ2,159.0(15:30)+11.0 +0.51%
7位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)4,525(15:30) 0.00%
8位 6504 - 富士電機8,951(15:30)+259 +2.98%
9位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,840.5(15:30)+14.0 +0.77%
10位 6963 - ローム1,415.0(15:30)+2.5 +0.18%
11位 7150 - 島根銀行504(15:30)+8 +1.61%
12位 6954 - ファナック3,970(15:30)+40 +1.02%
13位 9142 - JR九州4,020(15:30)+59 +1.49%
14位 6326 - クボタ1,879.5(15:30)+8.0 +0.43%
15位 9021 - JR西日本2,867.5(15:30)+25.5 +0.90%
16位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)9,336(15:30)+237 +2.60%
17位 6707 - サンケン電気(サンケン)6,214(15:30)-86 -1.37%
18位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,278.0(15:30)+27.0 +1.20%
19位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,285.0(15:30)-12.0 -0.36%
20位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,658.5(15:30)+18.5 +1.13%
21位 7267 - ホンダ1,320.5(15:30)+18.5 +1.42%
22位 6473 - ジェイテクト1,076.5(15:30)+18.5 +1.75%
23位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,666.0(15:30)+23.0 +1.40%
24位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,321.5(15:30)+9.5 +0.72%
25位 4911 - 資生堂2,654.5(15:30)-12.0 -0.45%
1 〜 25 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)1,670(15:30) +300+21.90%
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)1,630(15:30) +279+20.65%
3位 7342 - ウェルスナビ1,945(15:30) +287+17.31%
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター)123(15:30) +18+17.14%
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5)654(15:30) +88+15.55%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ)610(15:30) -150-19.74%
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM)377(15:30) -52-12.12%
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス)531(15:30) -69-11.50%
4位 4387 - ZUU696(15:30) -90-11.45%
5位 8918 - ランド8(15:30) -1-11.11%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品