Responsive Header
日経平均
株価: 39,986.33 前日比: -501.06 -1.24%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 6594 - ニデック2,778.0(15:30)-109.0 -3.78%
2位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)8,299(15:30)+32 +0.39%
3位 6501 - 日立製作所(日立)4,280(15:30)+185 +4.52%
4位 1911 - 住友林業(住友林)1,445.0(15:30)-6.0 -0.41%
5位 8604 - 野村ホールディングス(野村)944.5(15:30)+40.9 +4.53%
6位 2914 - JT4,216(15:30)-63 -1.47%
7位 7012 - 川崎重工業(川重)11,225(15:30)+650 +6.15%
8位 6146 - ディスコ42,020(15:30)+2,930 +7.50%
9位 7649 - スギホールディングス(スギHD)3,257.0(15:30)-6.0 -0.18%
10位 7013 - IHI15,935(15:30)+745 +4.90%
11位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト)436(15:30)+50 +12.95%
12位 9065 - 山九7,710(15:30)-24 -0.31%
13位 2220 - 亀田製菓3,860(15:30)+250 +6.93%
14位 268A - リガク・ホールディングス(リガクHD)757(15:30)+10 +1.34%
15位 6762 - TDK1,675.5(15:30)+84.5 +5.31%
16位 8316 - 三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)3,625.0(15:30)+10.0 +0.28%
17位 3397 - トリドールホールディングス(トリドール)4,124(15:30)+33 +0.81%
18位 5202 - 日本板硝子(板硝子)450(15:30)+30 +7.14%
19位 5101 - 横浜ゴム(浜ゴム)3,897.0(15:30)+235.0 +6.42%
20位 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN)3,924(15:30)+88 +2.29%
21位 6753 - シャープ694.9(15:30)+10.5 +1.53%
22位 9984 - ソフトバンクグループ(SBG)10,080(15:30)+250 +2.54%
23位 4063 - 信越化学工業(信越化)4,738(15:30)+155 +3.38%
24位 5713 - 住友金属鉱山(住友鉱)3,610.0(15:30)+232.0 +6.87%
25位 4506 - 住友ファーマ983(15:30)+61 +6.62%
1 〜 25 / 197 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7111 - INEST73(15:30) +28+62.22%
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド)52(15:30) +10+23.81%
3位 5618 - ナイル441(15:30) +80+22.16%
4位 7357 - ジオコード905(15:30) +150+19.87%
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP)73(15:30) +11+17.74%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3913 - GreenBee(GreenB)1,022(15:30) -299-22.63%
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ)1,036(15:30) -251-19.50%
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD)485(15:30) -98-16.81%
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD)993(15:30) -173-14.84%
5位 3670 - 協立情報通信2,153(15:30) -370-14.67%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品