銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |
6位 9338 - INFORICH(インフォR) | 4,625(15:30) -435 | -8.60% |
7位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC) | 927(15:30) -81 | -8.04% |
8位 5616 - 雨風太陽 | 1,097(15:30) -90 | -7.58% |
9位 3185 - 夢展望 | 130(15:30) -10 | -7.14% |
10位 212A - フィットイージー(FEASY) | 1,621(15:30) -118 | -6.79% |
11位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 2,220(15:30) -139 | -5.89% |
12位 6574 - コンヴァノ | 1,969(15:17) -122 | -5.83% |
13位 7746 - 岡本硝子 | 165(15:30) -10 | -5.71% |
14位 7314 - 小田原機器 | 1,386(15:30) -84 | -5.71% |
15位 7083 - AHCグループ(AHC) | 1,250(15:30) -75 | -5.66% |
16位 3647 - ジー・スリーホールディングス(ジー・スリー) | 117(15:30) -7 | -5.65% |
17位 260A - オルツ | 739(15:30) -44 | -5.62% |
18位 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 665(15:30) -38 | -5.41% |
19位 153A - カウリス | 1,662(15:30) -95 | -5.41% |
20位 8887 - クミカ | 392(15:30) -21 | -5.08% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |