銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI) | 2,740(15:30) -700 | -20.35% |
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 7,361(15:30) -1,500 | -16.93% |
3位 4179 - ジーネクスト | 330(15:30) -58 | -14.95% |
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 1,987.5(15:30) -251.0 | -11.21% |
5位 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,200(14:14) -120 | -9.09% |
6位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,784.5(15:30) -173.0 | -8.84% |
7位 3436 - SUMCO | 1,007.5(15:30) -96.0 | -8.70% |
8位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,423.0(15:30) -230.5 | -8.69% |
9位 149A - シンカ | 1,106(15:30) -103 | -8.52% |
10位 6146 - ディスコ | 29,895(15:30) -2,735 | -8.38% |
11位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 112(15:30) -10 | -8.20% |
12位 2033 - NEXT 韓国KOSPIダブル・ブル(コスピブル) | 9,641(15:30) -859 | -8.18% |
13位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,160(15:30) -280 | -8.14% |
14位 3133 - 海帆 | 836(15:30) -74 | -8.13% |
15位 8725 - MS&ADインシュアランスグループホールディングス(MS&AD) | 3,225.0(15:30) -285.0 | -8.12% |
16位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 102(15:30) -9 | -8.11% |
17位 3739 - コムシード | 182(15:30) -16 | -8.08% |
18位 3350 - メタプラネット(メタプラ) | 401(15:30) -35 | -8.03% |
19位 7794 - イーディーピー(EDP) | 620(15:30) -54 | -8.01% |
20位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 736(15:30) -63 | -7.88% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5247 - BTM | 1,399(15:30) +300 | +27.30% |
2位 5987 - オーネックス | 2,146(15:30) +400 | +22.91% |
3位 2334 - イオレ | 891(15:30) +150 | +20.24% |
4位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD) | 3,010(15:30) +500 | +19.92% |
5位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS) | 94(15:30) +14 | +17.50% |