銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 1,670(15:30) +300 | +21.90% |
2位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 1,630(15:30) +279 | +20.65% |
3位 7342 - ウェルスナビ | 1,945(15:30) +287 | +17.31% |
4位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 123(15:30) +18 | +17.14% |
5位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 654(15:30) +88 | +15.55% |
6位 3662 - エイチーム | 757(15:30) +100 | +15.22% |
7位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 761(15:30) +100 | +15.13% |
8位 2345 - クシム | 406(15:30) +53 | +15.01% |
9位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 75(15:30) +8 | +11.94% |
10位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 8,560(15:30) +770 | +9.88% |
11位 6076 - アメイズ | 1,260(15:30) +110 | +9.57% |
12位 4885 - 室町ケミカル | 824(15:30) +72 | +9.57% |
13位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 1,150(15:30) +100 | +9.52% |
14位 7383 - ネットプロテクションズホールディングス(ネットプロ) | 460(15:30) +38 | +9.00% |
15位 5247 - BTM | 3,000(15:30) +246 | +8.93% |
16位 138A - 光フードサービス(光フードS) | 2,446(15:30) +191 | +8.47% |
17位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 675(15:30) +48 | +7.66% |
18位 6176 - ブランジスタ | 761(15:30) +53 | +7.49% |
19位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,000(15:30) +199 | +7.10% |
20位 4892 - サイフューズ | 545(15:30) +36 | +7.07% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3787 - テクノマセマティカル(テクノマセマ) | 610(15:30) -150 | -19.74% |
2位 3559 - ピーバンドットコム(PバンCOM) | 377(15:30) -52 | -12.12% |
3位 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 531(15:30) -69 | -11.50% |
4位 4387 - ZUU | 696(15:30) -90 | -11.45% |
5位 8918 - ランド | 8(15:30) -1 | -11.11% |