Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
1位 5247 - BTM1,399(15:30) +300+27.30%
2位 5987 - オーネックス2,146(15:30) +400+22.91%
3位 2334 - イオレ891(15:30) +150+20.24%
4位 7118 - 伸和ホールディングス(伸和HD)3,010(15:30) +500+19.92%
5位 8946 - ASIAN STAR(エイシアンS)94(15:30) +14+17.50%
6位 7681 - レオクラン1,066(15:30) +150+16.38%
7位 3497 - LeTech1,489(15:30) +161+12.12%
8位 254A - AIフュージョンキャピタルグループ(AIFCG)1,712(15:30) +172+11.17%
9位 3909 - ショーケース370(15:30) +36+10.78%
10位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2)599.8(15:30) +51.6+9.41%
11位 4120 - スガイ化学工業(スガイ)2,395(15:30) +202+9.21%
12位 1757 - 創建エース25(15:30) +2+8.70%
13位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)2,529(15:30) +189+8.08%
14位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)13,745(15:24) +995+7.80%
15位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア)556(15:30) +40+7.75%
16位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ)21,095(15:30) +1,510+7.71%
17位 3399 - 丸千代山岡家(山岡家)3,575(15:30) +255+7.68%
18位 2998 - クリアル4,145(15:30) +295+7.66%
19位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2)337.8(15:24) +23.8+7.58%
20位 6118 - アイダエンジニアリング(アイダ)895(15:30) +63+7.57%
1 〜 20 / 658 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 7011
三菱重工業(三菱重)
2: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
7: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
3: 8058
三菱商事(三菱商)
8: 8031
三井物産(三井物)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 9432
日本電信電話(NTT)
5: 6723
ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)
10: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)2,740(15:30) -700-20.35%
2位 6967 - 新光電気工業(新光電工)7,361(15:30) -1,500-16.93%
3位 4179 - ジーネクスト330(15:30) -58-14.95%
4位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス)1,987.5(15:30) -251.0-11.21%
5位 6846 - 中央製作所(中央製)1,200(14:14) -120-9.09%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品