銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 7356 - Retty(レッティ) | 196(15:30) +50 | +34.25% |
2位 9610 - ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(ウィルソンW) | 225(15:30) +50 | +28.57% |
3位 3347 - トラスト | 371(15:30) +80 | +27.49% |
4位 5618 - ナイル | 396(15:30) +80 | +25.32% |
5位 7076 - 名南M&A | 867(15:30) +150 | +20.92% |
6位 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 1,738(15:30) +300 | +20.86% |
7位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 910(15:30) +150 | +19.74% |
8位 3692 - FFRIセキュリティ(FFRI) | 4,305(15:30) +700 | +19.42% |
9位 4222 - 児玉化学工業(児玉化) | 499(15:30) +80 | +19.09% |
10位 2146 - UTグループ(UT) | 2,420(15:30) +387 | +19.04% |
11位 7033 - マネジメントソリューションズ(MSOL) | 2,317(15:30) +369 | +18.94% |
12位 6834 - 精工技研 | 4,470(15:30) +700 | +18.57% |
13位 6373 - 大同工業(大同工) | 1,014(15:30) +150 | +17.36% |
14位 7063 - Birdman(バードマン) | 273(15:30) +40 | +17.17% |
15位 6095 - メドピア | 548(15:30) +80 | +17.09% |
16位 247A - Aiロボティクス(Aiロボ) | 4,975(15:30) +700 | +16.37% |
17位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 571(15:30) +80 | +16.29% |
18位 6786 - RVH | 75(15:30) +10 | +15.38% |
19位 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,269(15:30) +169 | +15.36% |
20位 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 3,150(15:30) +405 | +14.75% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 9432 日本電信電話(NTT) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 3086 J.フロント リテイリング(Jフロント) | 7: 4063 信越化学工業(信越化) |
3: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 8: 3697 SHIFT |
4: 2914 JT | 9: 4502 武田薬品工業(武田) |
5: 4751 サイバーエージェント(サイバー) | 10: 9434 ソフトバンク(SB) |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9341 - GENOVA | 756(15:30) -259 | -25.52% |
2位 5033 - ヌーラボ | 872(15:30) -283 | -24.50% |
3位 2673 - 夢みつけ隊 | 177(15:30) -52 | -22.71% |
4位 3409 - 北日本紡績(北日紡) | 164(15:30) -38 | -18.81% |
5位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック) | 3,140(15:30) -695 | -18.12% |