銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 4676 - フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 3,691.0(15:30) +234.0 | +6.77% |
22位 2384 - SBSホールディングス(SBSHD) | 3,195(15:30) +196 | +6.54% |
23位 7794 - イーディーピー(EDP) | 598(15:30) +34 | +6.03% |
24位 5715 - 古河機械金属(古河機金) | 2,259(15:30) +120 | +5.61% |
25位 8887 - シーラホールディングス(シーラHD) | 339(15:30) +18 | +5.61% |
26位 4350 - メディカルシステムネットワーク(メディシス) | 492(15:30) +25 | +5.35% |
27位 1773 - YTL | 81(15:30) +4 | +5.19% |
28位 1911 - 住友林業(住友林) | 1,511.5(15:30) +74.0 | +5.15% |
29位 3435 - サンコーテクノ(サンコテクノ) | 1,323(15:30) +61 | +4.83% |
30位 4381 - ビープラッツ | 555(15:30) +25 | +4.72% |
31位 4673 - 川崎地質 | 3,680(15:30) +165 | +4.69% |
32位 3804 - システム ディ(システムディ) | 2,377(15:20) +106 | +4.67% |
33位 1949 - 住友電設 | 6,530(15:30) +290 | +4.65% |
34位 6367 - ダイキン工業(ダイキン) | 17,605(15:30) +775 | +4.60% |
35位 6184 - 鎌倉新書 | 570(15:30) +25 | +4.59% |
36位 2782 - セリア | 2,826(15:30) +123 | +4.55% |
37位 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 5,320(15:30) +230 | +4.52% |
38位 9845 - パーカーコーポレーション(パーカー) | 929(15:30) +40 | +4.50% |
39位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 6,550(15:30) +280 | +4.47% |
40位 1866 - 北野建設(北野建) | 4,350(15:30) +185 | +4.44% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 12(15:30) -9 | -42.86% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 155(15:30) -80 | -34.04% |
3位 7709 - クボテック | 243(15:30) -80 | -24.77% |
4位 6347 - プラコー | 244(15:30) -80 | -24.69% |
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 54(15:30) -17 | -23.94% |