銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
21位 6578 - コレックホールディングス(コレックHD) | 365(15:30) +20 | +5.80% |
22位 7013 - IHI | 10,770(15:30) +585 | +5.74% |
23位 4494 - バリオセキュア(バリオ) | 690(15:30) +36 | +5.50% |
24位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) | 1,302(15:30) +67 | +5.43% |
25位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ) | 212.0(15:30) +10.6 | +5.26% |
26位 9554 - AViC(エイビック) | 1,792(15:30) +89 | +5.23% |
27位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 603(15:30) +29 | +5.05% |
28位 3763 - プロシップ | 1,887(15:30) +87 | +4.83% |
29位 7874 - レック | 1,245(15:30) +57 | +4.80% |
30位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) | 1,235(15:30) +55 | +4.66% |
31位 4685 - 菱友システムズ(菱友システム) | 6,800(15:30) +300 | +4.62% |
32位 7709 - クボテック | 206(15:30) +9 | +4.57% |
33位 3133 - 海帆 | 804(15:30) +35 | +4.55% |
34位 7082 - ジモティー | 1,367(15:30) +59 | +4.51% |
35位 7782 - シンシア | 610(15:30) +26 | +4.45% |
36位 6507 - シンフォニア テクノロジー(シンフォニア) | 5,890(15:30) +250 | +4.43% |
37位 7050 - フロンティアインターナショナル(Fインタ) | 2,160(15:30) +91 | +4.40% |
38位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,280(15:30) +54 | +4.40% |
39位 5889 - Japan Eyewear Holdings(JEH) | 2,269(15:30) +94 | +4.32% |
40位 4443 - Sansan | 1,894(15:30) +76 | +4.18% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 4593 - ヘリオス | 213(15:30) -58 | -21.40% |
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 128(15:30) -34 | -20.99% |
3位 4499 - Speee(スピー) | 2,039(15:30) -461 | -18.44% |
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 486(15:30) -100 | -17.06% |
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ) | 628(15:30) -93 | -12.90% |