銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
6位 8783 - GFA | 305(15:30) +45 | +17.31% |
7位 3185 - 夢展望 | 150(15:30) +20 | +15.38% |
8位 4255 - THECOO | 765(15:30) +100 | +15.04% |
9位 3662 - エイチーム | 860(15:30) +103 | +13.61% |
10位 8918 - ランド | 9(15:30) +1 | +12.50% |
11位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) | 137(15:30) +14 | +11.38% |
12位 2743 - ピクセルカンパニーズ(ピクセル) | 83(15:30) +8 | +10.67% |
13位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 3,870(15:30) +370 | +10.57% |
14位 7695 - 交換できるくん(交換できる) | 3,140(15:30) +289 | +10.14% |
15位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) | 332(15:30) +29 | +9.57% |
16位 3415 - TOKYO BASE(T-BASE) | 312(15:30) +26 | +9.09% |
17位 7760 - IMV | 1,029(15:30) +85 | +9.00% |
18位 7721 - 東京計器 | 3,650(15:30) +295 | +8.79% |
19位 264A - Schoo | 1,162(15:30) +92 | +8.60% |
20位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,120(15:30) +235 | +8.15% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7342 ウェルスナビ | 6: 2222 寿スピリッツ |
2: 7201 日産自動車(日産自) | 7: 3778 さくらインターネット(さくらネット) |
3: 3612 ワールド | 8: 6504 富士電機 |
4: 6902 デンソー | 9: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) |
5: 9023 東京地下鉄(東京メトロ) | 10: 6963 ローム |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |