Responsive Header
日経平均
株価: 39,509.60 前日比: +233.21 0.59%
Quote Search

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
41位 4179 - ジーネクスト339(15:30) +17+5.28%
42位 5078 - セレコーポレーション(セレ)4,370(14:03) +215+5.17%
43位 6324 - ハーモニック・ドライブ・システムズ(ハーモニック)2,092(15:30) +101+5.07%
44位 3372 - 関門海230(15:30) +11+5.02%
45位 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン)1,350(15:30) +64+4.98%
46位 2837 - グローバルX 中小型リーダーズ-日本株式(GX中小日株)2,386(15:30) +113+4.97%
47位 3267 - フィル・カンパニー(フィルC)973(15:30) +46+4.96%
48位 3687 - フィックスターズ(Fスターズ)1,799(15:30) +83+4.84%
49位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ)2,266.0(15:30) +103.5+4.79%
50位 8059 - 第一実業(第一実)2,602(15:30) +119+4.79%
51位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)22(15:30) +1+4.76%
52位 7011 - 三菱重工業(三菱重)2,388.0(15:30) +108.5+4.76%
53位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)4,050(15:30) +180+4.65%
54位 7538 - 大水316(15:30) +14+4.64%
55位 8022 - ミズノ9,010(15:30) +390+4.52%
56位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,212(15:30) +52+4.48%
57位 7685 - BuySell Technologies(バイセル)5,500(15:30) +230+4.36%
58位 1773 - YTL72(15:30) +3+4.35%
59位 8139 - ナガホリ1,394(15:30) +58+4.34%
60位 8789 - フィンテック グローバル(フィンテック)97(15:30) +4+4.30%
41 〜 60 / 1452 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品