順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26位 | 9065 - 山九 | 5,190(15:30) | -80 -1.52% |
27位 | 9436 - 沖縄セルラー電話(沖縄セルラー) | 4,320(15:30) | -75 -1.71% |
28位 | 6345 - アイチコーポレーション(アイチコーポ) | 1,399(15:30) | -35 -2.44% |
29位 | 6967 - 新光電気工業(新光電工) | 5,485(15:30) | +178 +3.35% |
30位 | 6701 - NEC | 12,920(15:30) | -330 -2.49% |
31位 | 9697 - カプコン | 3,548.0(15:30) | +30.0 +0.85% |
32位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 4,030(15:30) | -43 -1.06% |
33位 | 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD) | 9,349(15:30) | +13 +0.14% |
34位 | 3475 - グッドコムアセット(グッドコムA) | 901(15:30) | +16 +1.81% |
35位 | 2264 - 森永乳業(森永乳) | 2,928.5(15:30) | -25.0 -0.85% |
36位 | 8253 - クレディセゾン(クレセゾン) | 3,641(15:30) | -84 -2.26% |
37位 | 3222 - ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(USMH) | 833(15:30) | -18 -2.12% |
38位 | 9006 - 京浜急行電鉄(京急) | 1,334.5(15:30) | -13.0 -0.96% |
39位 | 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 3,015(15:30) | +15 +0.50% |
40位 | 7744 - ノーリツ鋼機 | 4,480(15:30) | -5 -0.11% |
41位 | 9404 - 日本テレビホールディングス(日テレHD) | 2,503.0(15:30) | -43.5 -1.71% |
42位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,651.5(15:30) | -14.5 -0.87% |
43位 | 6963 - ローム | 1,406.5(15:30) | -8.5 -0.60% |
44位 | 4825 - ウェザーニューズ(WNIウェザ) | 2,933(15:30) | -6 -0.20% |
45位 | 4452 - 花王 | 6,662(15:30) | +24 +0.36% |
46位 | 2501 - サッポロホールディングス(サッポロHD) | 9,056(15:30) | +48 +0.53% |
47位 | 4331 - テイクアンドギヴ・ニーズ(T&Gニーズ) | 915(15:30) | +16 +1.78% |
48位 | 5595 - QPS研究所 | 1,307(15:30) | -28 -2.10% |
49位 | 6724 - セイコーエプソン(エプソン) | 2,731.5(15:30) | -34.5 -1.25% |
50位 | 9201 - 日本航空(JAL) | 2,485.0(15:30) | -22.5 -0.90% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6433 - ヒーハイスト | 317(15:30) +80 | +33.76% |
2位 7746 - 岡本硝子 | 215(15:30) +50 | +30.30% |
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート) | 2,028(15:30) +398 | +24.42% |
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) | 2,070(15:30) +400 | +23.95% |
5位 5247 - BTM | 3,700(15:30) +700 | +23.33% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 670(15:30) -91 | -11.96% |
2位 3260 - エスポア | 2,970(15:23) -330 | -10.00% |
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5) | 591(15:22) -63 | -9.63% |
4位 6804 - ホシデン | 2,205(15:30) -204 | -8.47% |
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,248(15:30) -111 | -8.17% |