Responsive Header
日経平均
株価: 35,725.87 前日比: +101.39 0.28%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
26位 7270 - SUBARU2,714.0(15:30)+59.0 +2.22%
27位 6857 - アドバンテスト(アドテスト)6,443(15:30)+160 +2.55%
28位 9107 - 川崎汽船(川崎汽)2,003.0(15:30)-16.0 -0.79%
29位 7751 - キヤノン4,695(15:30)-3 -0.06%
30位 1911 - 住友林業(住友林)4,354(15:30)-135 -3.01%
31位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,402.0(15:30)-16.0 -1.13%
32位 4506 - 住友ファーマ680(15:30)-33 -4.63%
33位 9433 - KDDI2,327.0(15:30)-24.5 -1.04%
34位 5803 - フジクラ5,353(15:30)+122 +2.33%
35位 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム)2,896.5(15:30)+63.5 +2.24%
36位 6501 - 日立製作所(日立)3,467.0(15:30)+29.0 +0.84%
37位 6740 - ジャパンディスプレイ(Jディスプレ)16(15:30)-1 -5.88%
38位 6098 - リクルートホールディングス(リクルート)8,094(15:30)+303 +3.89%
39位 1942 - 関電工2,667.0(15:30)-49.5 -1.82%
40位 2726 - パルグループホールディングス(パルHD)3,220(15:30)+200 +6.62%
41位 4519 - 中外製薬(中外薬)6,585(15:30)-203 -2.99%
42位 6920 - レーザーテック(レーザーテク)12,530(15:30)-345 -2.68%
43位 5401 - 日本製鉄3,088.0(15:30)-83.0 -2.62%
44位 7545 - 西松屋チェーン(西松屋チェ)2,049(15:30)+30 +1.49%
45位 4755 - 楽天グループ829.9(15:30)-15.1 -1.79%
46位 1979 - 大氣社(大気社)2,258(15:30)-37 -1.61%
47位 6967 - 新光電気工業(新光電工)7,605(15:30)+1,000 +15.14%
48位 4911 - 資生堂2,734.5(15:30)-82.5 -2.93%
49位 2768 - 双日3,272.0(15:30)-33.0 -1.00%
50位 6702 - 富士通2,956.5(15:30)-9.5 -0.32%
26 〜 50 / 197 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 2334 - イオレ1,401(15:30) +360+34.58%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)112(15:30) +24+27.27%
3位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)1,329(15:30) +196+17.30%
4位 5595 - QPS研究所1,029(15:30) +150+17.06%
5位 6967 - 新光電気工業(新光電工)7,605(15:30) +1,000+15.14%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 4593 - ヘリオス213(15:30) -58-21.40%
2位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)128(15:30) -34-20.99%
3位 4499 - Speee(スピー)2,039(15:30) -461-18.44%
4位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)486(15:30) -100-17.06%
5位 3726 - フォーシーズHD(フォーシーズ)628(15:30) -93-12.90%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品