順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51位 | 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ) | 1,642.0(15:30) | +10.5 +0.64% |
52位 | 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ) | 1,910.5(15:30) | +25.0 +1.33% |
53位 | 6279 - 瑞光 | 1,008(15:30) | +7 +0.70% |
54位 | 8918 - ランド | 9(15:30) | +1 +12.50% |
55位 | 6310 - 井関農機(井関農) | 1,185(15:30) | +10 +0.85% |
56位 | 6302 - 住友重機械工業(住友重) | 2,954.5(15:30) | +11.0 +0.37% |
57位 | 7269 - スズキ | 1,751.5(15:30) | +24.5 +1.42% |
58位 | 4005 - 住友化学(住友化) | 344.4(15:30) | +3.0 +0.88% |
59位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 8,250(15:30) | -39 -0.47% |
60位 | 141A - トライアルホールディングス(トライアル) | 2,214(15:30) | +27 +1.23% |
61位 | 4042 - 東ソー | 2,100.0(15:30) | 0.00% |
62位 | 7164 - 全国保証 | 3,194.0(15:30) | +9.0 +0.28% |
63位 | 4022 - ラサ工業(ラサ工) | 4,105(15:30) | +50 +1.23% |
64位 | 9506 - 東北電力(東北電) | 1,036.0(15:30) | +11.0 +1.07% |
65位 | 9386 - 日本コンセプト(日本コンセプ) | 2,217(15:30) | +25 +1.14% |
66位 | 6361 - 荏原製作所(荏原) | 2,707.5(15:30) | +40.0 +1.50% |
67位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,675(15:30) | +10 +0.38% |
68位 | 3387 - クリエイト・レストランツ・ホールディングス(クリレスHD) | 1,419(15:30) | +12 +0.85% |
69位 | 9842 - アークランズ | 1,766(15:30) | +15 +0.86% |
70位 | 7751 - キヤノン | 4,189(15:30) | -31 -0.73% |
71位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 615(15:30) | +6 +0.99% |
72位 | 9509 - 北海道電力(北海電) | 751.5(15:30) | +15.4 +2.09% |
73位 | 6460 - セガサミーホールディングス(セガサミー) | 3,468.0(15:30) | -76.0 -2.14% |
74位 | 2801 - キッコーマン(キッコマン) | 1,311.0(15:30) | +22.0 +1.71% |
75位 | 8309 - 三井住友トラストグループ(三井住友トラ) | 3,854(15:30) | +13 +0.34% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7111 - INEST | 73(15:30) +28 | +62.22% |
2位 3777 - 環境フレンドリーホールディングス(環境フレンド) | 52(15:30) +10 | +23.81% |
3位 5618 - ナイル | 441(15:30) +80 | +22.16% |
4位 7357 - ジオコード | 905(15:30) +150 | +19.87% |
5位 2134 - 北浜キャピタルパートナーズ(北浜CP) | 73(15:30) +11 | +17.74% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3913 - GreenBee(GreenB) | 1,022(15:30) -299 | -22.63% |
2位 4018 - Geolocation Technology(ジオロケ) | 1,036(15:30) -251 | -19.50% |
3位 3041 - ビューティカダンホールディングス(ビューテHD) | 485(15:30) -98 | -16.81% |
4位 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 993(15:30) -173 | -14.84% |
5位 3670 - 協立情報通信 | 2,153(15:30) -370 | -14.67% |