Responsive Header
日経平均
株価: 39,503.73 前日比: +227.34 0.58%
Quote Search

株価検索急増

順位銘柄株価前日比
1位 7342 - ウェルスナビ1,944(15:30)-1 -0.05%
2位 7201 - 日産自動車(日産自)350.1(15:30)-13.1 -3.61%
3位 3612 - ワールド2,344(15:30)+43 +1.87%
4位 6902 - デンソー2,185.0(15:30)-12.5 -0.57%
5位 9023 - 東京地下鉄(東京メトロ)1,665.5(15:30)-20.0 -1.19%
6位 2222 - 寿スピリッツ2,100.0(15:30)-59.0 -2.73%
7位 3778 - さくらインターネット(さくらネット)4,530(15:30)+5 +0.11%
8位 6504 - 富士電機8,879(15:30)-72 -0.80%
9位 8306 - 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)1,810.0(15:30)-30.5 -1.66%
10位 6963 - ローム1,406.5(15:30)-8.5 -0.60%
11位 7150 - 島根銀行496(15:30)-8 -1.59%
12位 6954 - ファナック3,986(15:30)+16 +0.40%
13位 9142 - JR九州3,962(15:30)-58 -1.44%
14位 6326 - クボタ1,857.0(15:30)-22.5 -1.20%
15位 9021 - JR西日本2,846.0(15:30)-21.5 -0.75%
16位 7550 - ゼンショーホールディングス(ゼンショHD)9,349(15:30)+13 +0.14%
17位 6707 - サンケン電気(サンケン)6,175(15:30)-39 -0.63%
18位 7912 - 大日本印刷(大日印)2,243.5(15:30)-34.5 -1.51%
19位 9532 - 大阪ガス(大ガス)3,230.0(15:30)-55.0 -1.67%
20位 2801 - キッコーマン(キッコマン)1,657.5(15:30)-1.0 -0.06%
21位 7267 - ホンダ1,291.0(15:30)-29.5 -2.23%
22位 6473 - ジェイテクト1,060.5(15:30)-16.0 -1.49%
23位 5110 - 住友ゴム工業(住友ゴ)1,651.5(15:30)-14.5 -0.87%
24位 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発)1,310.5(15:30)-11.0 -0.83%
25位 4911 - 資生堂2,700.5(15:30)+46.0 +1.73%
1 〜 25 / 199 件
速報
最新記事
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品