Responsive Header
日経平均
株価: 35,624.48 前日比: +6.92 0.02%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1)2,852.0(15:30)-5.0 -0.18%
2位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)2,822.0(15:30)-2.0 -0.07%
3位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数)2,793(15:30)+7 +0.25%
4位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50)43,280(15:30)-20 -0.05%
5位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30)1,410.0(15:30) 0.00%
6位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)526.9(12:35) -%
7位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)37,130(15:30)-80 -0.21%
8位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)37,340(15:30)-20 -0.05%
9位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A)8,415(15:12)+75 +0.90%
10位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)201.4(15:04)+1.4 +0.70%
11位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)43,330(15:30)+500 +1.17%
12位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)11,340(15:30)+100 +0.89%
13位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経)37,050(15:30)-100 -0.27%
14位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均)37,310(15:30)-40 -0.11%
15位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債)1,016(15:30)+7 +0.69%
16位 1343 - NEXT REIT(野村REIT)1,840.5(15:30)+9.5 +0.52%
17位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔)1,720.0(15:30)+5.0 +0.29%
18位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)37,060(15:30)-60 -0.16%
19位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス)2,782.5(15:30)+6.5 +0.23%
20位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券)-(-) -%
21位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2)324.3(15:30)-1.1 -0.34%
22位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)13,790(15:30)+50 +0.36%
23位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍)42,620(15:30) 0.00%
24位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2)339.2(15:30)+1.3 +0.38%
25位 1364 - iシェアーズ JPX日経400 ETF(iシェア4百)24,830(15:19)-65 -0.26%
1 2
1 〜 25 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 9603
エイチ・アイ・エス(HIS)
6: 6963
ローム
2: 4612
日本ペイントホールディングス(日本ペHD)
7: 3288
オープンハウスグループ(オープンH)
3: 4502
武田薬品工業(武田)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 4568
第一三共
9: 7267
ホンダ
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 4307
野村総合研究所(野村総研)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ)162(15:30) +50+44.64%
2位 149A - シンカ1,318(15:30) +212+19.17%
3位 2334 - イオレ1,041(15:30) +150+16.84%
4位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)95(15:30) +13+15.85%
5位 9603 - エイチ・アイ・エス(HIS)1,635(15:30) +207+14.50%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)88(15:30) -28-24.14%
2位 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス)586(15:30) -150-20.38%
3位 192A - インテグループ(インテG)2,925(15:30) -700-19.31%
4位 5597 - ブルーイノベーション(ブルーイノベ)990(15:30) -168-14.51%
5位 4894 - クオリプス7,140(15:30) -1,170-14.08%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品