Responsive Header
日経平均
株価: 34,730.28 前日比: +352.68 1.03%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
276位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H)1,658(15:14)-4 -0.24%
277位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH)2,017(15:24)-8 -0.40%
278位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4)3,410(15:22)-30 -0.87%
279位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4)2,518(15:30)-16 -0.63%
280位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)2,437(14:24)-9 -0.37%
281位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,397(14:32)-1 -0.07%
282位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板)1,885(15:30)-14 -0.74%
283位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,552(15:18)-45 -1.73%
284位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)11,730(15:30)-155 -1.30%
285位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク)18,800(15:30)-445 -2.31%
286位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有)11,800(15:30)-180 -1.50%
287位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)349.5(15:30)-6.6 -1.85%
288位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)2,305.0(15:30)-45.0 -1.91%
289位 2635 - NEXT FUNDS S&P500 スコアリング(野村米SS)3,576.0(12:46)-52.0 -1.43%
290位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株)2,970(14:31)-50 -1.66%
291位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,300(15:11)-17 -1.29%
292位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)1,779(15:30)-26 -1.44%
293位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,504(14:32)-22 -1.44%
294位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)3,935(15:30)+20 +0.51%
295位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)2,948(14:33)-51 -1.70%
296位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素)33,450(15:12) -%
297位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリー指数(野村日セレ)2,594(13:15)-27 -1.03%
298位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)1,380(15:30)-58 -4.03%
299位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,445(15:19)-4 -0.16%
300位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)1,477(14:04)-22 -1.47%
276 〜 300 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 4519
中外製薬(中外薬)
6: 9104
商船三井
2: 9697
カプコン
7: 9409
テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 2791
大黒天物産(大黒天)
4: 2269
明治ホールディングス(明治HD)
9: 4502
武田薬品工業(武田)
5: 4676
フジ・メディア・ホールディングス(フジHD)
10: 9101
日本郵船(郵船)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 5580 - プロディライト(プロディ)1,300(15:30) +282+27.70%
2位 3341 - 日本調剤2,636(15:30) +500+23.41%
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP)1,930(15:30) +323+20.10%
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ)2,406(15:30) +390+19.35%
5位 3137 - ファンデリー532(15:30) +80+17.70%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報)450(15:30) -58-11.42%
2位 8225 - タカチホ3,000(15:30) -370-10.98%
3位 5253 - カバー2,127(15:30) -239-10.10%
4位 6866 - HIOKI5,750(15:30) -610-9.59%
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ)2,114.0(15:30) -196.0-8.48%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品