順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
326位 | 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,202(13:24) | +1 +0.08% |
327位 | 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H) | 2,710.0(15:30) | +9.5 +0.35% |
328位 | 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有) | 3,122.0(15:30) | +14.0 +0.45% |
329位 | 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無) | -(-) | -% |
330位 | 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有) | 4,095(14:54) | -% |
331位 | 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H) | -(-) | -% |
332位 | 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ) | 1,159(13:16) | +15 +1.31% |
333位 | 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ) | 1,062(15:30) | +2 +0.19% |
334位 | 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券) | 923(15:30) | +10 +1.10% |
335位 | 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV) | 1,072(13:08) | +4 +0.37% |
336位 | 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ) | 976(15:30) | +1 +0.10% |
337位 | 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ) | 49,960(15:30) | +460 +0.93% |
338位 | 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ) | 13,300(15:30) | -60 -0.45% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |