Responsive Header
日経平均
株価: 36,779.66 前日比: -51.03 -0.14%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
326位 2857 - iシェアーズ ドイツ国債 ETF(為替ヘッジあり)(iS独国債H)662.8(15:10)-3.0 -0.45%
327位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ)1,164(13:27)+2 +0.17%
328位 2859 - NEXT FUNDSユーロ・ストックス50指数(野村欧州株H)2,711.5(15:30)+39.0 +1.46%
329位 2860 - NEXT FUNDSドイツ株式・DAX(野村独株H有)3,113.0(15:30)+73.0 +2.40%
330位 2861 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジなし)(日興仏債ヘ無)5,335(12:46)-81 -1.50%
331位 2862 - 上場インデックスファンドフランス国債(ヘッジあり)(日興仏債ヘ有)-(-) -%
332位 2863 - NEXT S&P米国株式・債券バランス(野村米B保H)1,858.5(14:41)-12.5 -0.67%
333位 2864 - グローバルX ロジスティクス・REIT ETF(GXロジRグ)1,095(15:04)-18 -1.62%
334位 2865 - グローバルX NASDAQ100・カバード・コール(GXNカバコ)1,033(15:30)-12 -1.15%
335位 2866 - グローバルX 米国優先証券 ETF(GX優先証券)905(15:30)-13 -1.42%
336位 2867 - グローバルX 自動運転&EV(GX自動EV)954(14:56)-1 -0.10%
337位 2868 - グローバルX S&P500・カバード・コール(GXSカバコ)957(15:30)-11 -1.14%
338位 2869 - iFreeETF NASDAQ100 レバレッジ(iFナ百Wブ)39,090(15:30)+240 +0.62%
339位 2870 - iFreeETF NASDAQ100 ダブルインバース(iFナ百Wベ)17,445(15:30)-80 -0.46%
13 14
326 〜 339 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 2914
JT
6: 7453
良品計画
2: 4551
鳥居薬品(鳥居薬)
7: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8267
イオン
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 9107
川崎汽船(川崎汽)
5: 4507
塩野義製薬(塩野義)
10: 7011
三菱重工業(三菱重)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 7719 - 東京衡機270(15:30) +69+34.33%
2位 153A - カウリス1,449(15:30) +300+26.11%
3位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ)341(15:30) +53+18.40%
4位 7694 - いつも655(15:30) +100+18.02%
5位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)116(15:30) +16+16.00%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 4772 - ストリームメディアコーポレーション(ストリームM)104(15:30) -11-9.57%
3位 260A - オルツ125(15:30) -13-9.42%
4位 5242 - アイズ1,411(15:30) -143-9.20%
5位 3132 - マクニカホールディングス(マクニカHD)1,804.0(15:30) -176.0-8.89%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品