順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151位 | 4933 - I-ne(Ine) | 1,560(15:30) | -39 -2.44% |
152位 | 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 910(15:30) | -30 -3.19% |
153位 | 4935 - リベルタ | 1,638(15:30) | -239 -12.73% |
154位 | 4936 - アクシージア | 476(15:30) | -1 -0.21% |
155位 | 4937 - Waqoo(ワクー) | 935(15:30) | -17 -1.79% |
156位 | 4951 - エステー | 1,582(15:30) | +8 +0.51% |
157位 | 4956 - コニシ | 1,124(15:30) | +6 +0.54% |
158位 | 4957 - ヤスハラケミカル(ヤスハラケミ) | 796(14:58) | +4 +0.51% |
159位 | 4958 - 長谷川香料 | 3,010(15:30) | +87 +2.98% |
160位 | 4960 - ケミプロ化成(ケミプロ) | 260(15:24) | -6 -2.26% |
161位 | 4966 - 上村工業(上村工) | 9,160(15:30) | -120 -1.29% |
162位 | 4967 - 小林製薬 | 5,334(15:30) | +38 +0.72% |
163位 | 4968 - 荒川化学工業(荒川化) | 1,021(15:30) | +5 +0.49% |
164位 | 4970 - 東洋合成工業(東洋合成) | 4,640(15:30) | -100 -2.11% |
165位 | 4971 - メック | 2,628(15:30) | -43 -1.61% |
166位 | 4972 - 綜研化学 | 1,512(15:30) | -13 -0.85% |
167位 | 4973 - 日本高純度化学(日本高純度) | 3,140(15:30) | -5 -0.16% |
168位 | 4974 - タカラバイオ | 804(15:30) | +6 +0.75% |
169位 | 4975 - JCU | 3,165(15:30) | -45 -1.40% |
170位 | 4976 - 東洋ドライルーブ(東洋ドライ) | 4,000(15:24) | +40 +1.01% |
171位 | 4977 - 新田ゼラチン | 863(15:30) | -6 -0.69% |
172位 | 4978 - リプロセル | 192(15:30) | +27 +16.36% |
173位 | 4979 - OATアグリオ(OATアグリ) | 1,937(15:30) | +2 +0.10% |
174位 | 4980 - デクセリアルズ(デクセリ) | 2,118.5(15:30) | -68.5 -3.13% |
175位 | 4985 - アース製薬 | 4,865(15:30) | +10 +0.21% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 58(15:30) +16 | +38.10% |
2位 6786 - RVH | 95(15:30) +22 | +30.14% |
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 400(15:30) +80 | +25.00% |
4位 6046 - リンクバル | 151(15:30) +28 | +22.76% |
5位 7694 - いつも | 670(15:30) +100 | +17.54% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 1757 - 創建エース | 12(15:30) -9 | -42.86% |
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 155(15:30) -80 | -34.04% |
3位 7709 - クボテック | 243(15:30) -80 | -24.77% |
4位 6347 - プラコー | 244(15:30) -80 | -24.69% |
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋) | 54(15:30) -17 | -23.94% |