順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 4626 - 太陽ホールディングス(太陽HD) | 4,600(15:30) | +10 +0.22% |
127位 | 4627 - ナトコ | 1,416(15:30) | -4 -0.28% |
128位 | 4628 - エスケー化研 | 8,690(15:01) | -130 -1.47% |
129位 | 4629 - 大伸化学 | -(-) | -% |
130位 | 4631 - DIC | 2,553.0(15:30) | -50.0 -1.92% |
131位 | 4633 - サカタインクス(サカタINX) | 1,702(15:30) | -14 -0.82% |
132位 | 4634 - artience(artien) | 2,775(15:30) | -36 -1.28% |
133位 | 4635 - 東京インキ(東インキ) | 3,650(15:30) | -95 -2.54% |
134位 | 4901 - 富士フイルムホールディングス(富士フイルム) | 2,658.0(15:30) | -31.5 -1.17% |
135位 | 4911 - 資生堂 | 2,280.0(15:30) | -90.0 -3.80% |
136位 | 4912 - ライオン | 1,791.0(15:30) | -9.0 -0.50% |
137位 | 4914 - 高砂香料工業(高砂香) | 6,130(15:30) | +20 +0.33% |
138位 | 4917 - マンダム | 1,325(15:30) | +6 +0.45% |
139位 | 4918 - アイビー化粧品(アイビー) | 277(15:30) | +22 +8.63% |
140位 | 4919 - ミルボン | 2,736(15:30) | -14 -0.51% |
141位 | 4920 - 日本色材工業研究所(日本色材) | 981(13:59) | +8 +0.82% |
142位 | 4922 - コーセー | 5,753(15:30) | -253 -4.21% |
143位 | 4923 - コタ(COTA) | 1,373(15:30) | -8 -0.58% |
144位 | 4925 - ハーバー研究所(ハーバー研) | 1,665(15:30) | -10 -0.60% |
145位 | 4926 - シーボン | 1,110(15:16) | 0.00% |
146位 | 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD) | 1,287.0(15:30) | -2.0 -0.16% |
147位 | 4928 - ノエビアホールディングス(ノエビアHD) | 4,115(15:30) | -5 -0.12% |
148位 | 4929 - アジュバンホールディングス(アジュバン) | 798(15:30) | +3 +0.38% |
149位 | 4931 - 新日本製薬 | 2,282(15:30) | -11 -0.48% |
150位 | 4932 - アルマード | 1,045(15:30) | -11 -1.04% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 4519 中外製薬(中外薬) | 6: 9409 テレビ朝日ホールディングス(テレ朝HD) |
2: 4676 フジ・メディア・ホールディングス(フジHD) | 7: 6146 ディスコ |
3: 9432 日本電信電話(NTT) | 8: 9202 ANAホールディングス(ANAHD) |
4: 9104 商船三井 | 9: 9962 ミスミグループ本社(ミスミG) |
5: 4502 武田薬品工業(武田) | 10: 9101 日本郵船(郵船) |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 5580 - プロディライト(プロディ) | 1,300(15:30) +282 | +27.70% |
2位 3341 - 日本調剤 | 2,636(15:30) +500 | +23.41% |
3位 3652 - ディジタルメディアプロフェッショナル(DMP) | 1,930(15:30) +323 | +20.10% |
4位 4784 - GMOインターネット(GMOインタ) | 2,406(15:30) +390 | +19.35% |
5位 3137 - ファンデリー | 532(15:30) +80 | +17.70% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 3803 - イメージ情報開発(イメージ情報) | 450(15:30) -58 | -11.42% |
2位 8225 - タカチホ | 3,000(15:30) -370 | -10.98% |
3位 5253 - カバー | 2,127(15:30) -239 | -10.10% |
4位 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) -610 | -9.59% |
5位 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,114.0(15:30) -196.0 | -8.48% |