Responsive Header
日経平均
株価: 39,822.48 前日比: +60.00 0.15%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
101位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル)3,210(15:30)-65 -1.98%
102位 4401 - ADEKA2,736.0(15:30)+13.5 +0.50%
103位 4403 - 日油2,810.5(15:30)+32.0 +1.15%
104位 4406 - 新日本理化(日理化)205(15:30)+4 +1.99%
105位 4409 - 東邦化学工業(東邦化)765(15:30)+16 +2.14%
106位 4410 - ハリマ化成グループ(ハリマ化成G)789(15:30)+1 +0.13%
107位 4452 - 花王6,400(15:30)-12 -0.19%
108位 4461 - 第一工業製薬(一工薬)3,895(15:30)-70 -1.77%
109位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ)1,963(15:30)+35 +1.82%
110位 4463 - 日華化学1,247(15:30)+8 +0.65%
111位 4464 - ソフト99コーポレーション(ソフト99)1,627(15:30)+13 +0.81%
112位 4465 - ニイタカ2,093(15:30)+3 +0.14%
113位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)3,705(15:30)+30 +0.82%
114位 4531 - 有機合成薬品工業(有機薬)264(15:30)-1 -0.38%
115位 4611 - 大日本塗料(大日塗)1,174(15:30)+7 +0.60%
116位 4612 - 日本ペイントホールディングス(日本ペHD)1,145.0(15:30)-5.5 -0.48%
117位 4613 - 関西ペイント(関西ペ)1,970.0(15:30)+17.0 +0.87%
118位 4615 - 神東塗料(神東塗)129(15:30)-1 -0.77%
119位 4616 - 川上塗料(川上塗)1,632(09:00)+4 +0.25%
120位 4617 - 中国塗料(中国塗)2,720(15:30)+38 +1.42%
121位 4619 - 日本特殊塗料(日特塗)1,977(15:30)+4 +0.20%
122位 4620 - 藤倉化成(藤倉化)536(15:30)+4 +0.75%
123位 4623 - アサヒペン1,715(15:30)+2 +0.12%
124位 4624 - イサム塗料(イサム)3,350(15:11)+5 +0.15%
125位 4625 - アトミクス626(15:20)-6 -0.95%
101 〜 125 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6731 - ピクセラ58(15:30) +16+38.10%
2位 6786 - RVH95(15:30) +22+30.14%
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)400(15:30) +80+25.00%
4位 6046 - リンクバル151(15:30) +28+22.76%
5位 7694 - いつも670(15:30) +100+17.54%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース12(15:30) -9-42.86%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)155(15:30) -80-34.04%
3位 7709 - クボテック243(15:30) -80-24.77%
4位 6347 - プラコー244(15:30) -80-24.69%
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)54(15:30) -17-23.94%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品