Responsive Header
日経平均
株価: 39,785.90 前日比: +23.42 0.06%
Quote Search

化学

順位銘柄株価前日比
176位 4990 - 昭和化学工業(昭和化)470(14:54)-1 -0.21%
177位 4992 - 北興化学工業(北興化)1,350(15:30)-6 -0.44%
178位 4994 - 大成ラミックグループ(大成ラミック)2,481(15:30)-7 -0.28%
179位 4995 - サンケイ化学(サンケ化)1,165(09:00) 0.00%
180位 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化)804(15:30)+6 +0.75%
181位 4997 - 日本農薬(日農薬)826(15:30)-10 -1.20%
182位 4998 - フマキラー(フマキラ)1,105(15:30)+11 +1.01%
183位 5142 - アキレス1,097(15:30) 0.00%
184位 5208 - 有沢製作所(有沢製)1,448(15:30)-7 -0.48%
185位 6776 - 天昇電気工業(天昇電)264(15:30)-3 -1.12%
186位 6988 - 日東電工(日東電)2,710.5(15:30)-42.0 -1.53%
187位 7871 - フクビ化学工業(フクビ)790(15:30)+6 +0.77%
188位 7874 - レック1,163(15:30)+14 +1.22%
189位 7877 - 永大化工1,551(11:11)-27 -1.71%
190位 7886 - ヤマト モビリティ & Mfg.(ヤマトモビM)962(12:30)-18 -1.84%
191位 7888 - 三光合成651(15:30)-17 -2.54%
192位 7894 - 丸東産業(丸東産)-(-) -%
193位 7908 - KIMOTO227(15:30)-1 -0.44%
194位 7917 - ZACROS3,715(15:30)-10 -0.27%
195位 7925 - 前澤化成工業(前沢化成)1,794(15:30)+4 +0.22%
196位 7927 - ムトー精工1,501(15:30)+4 +0.27%
197位 7928 - 旭化学工業(旭化学)599(15:30)-1 -0.17%
198位 7931 - 未来工業3,410(15:30)+40 +1.19%
199位 7940 - ウェーブロックホールディングス(ウェーブHD)593(15:30)-1 -0.17%
200位 7942 - JSP1,867(15:30)-6 -0.32%
176 〜 200 / 210 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
6: 8058
三菱商事(三菱商)
2: 5715
古河機械金属(古河機金)
7: 7270
SUBARU
3: 9432
NTT
8: 9020
JR東日本
4: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
9: 2384
SBSホールディングス(SBSHD)
5: 141A
トライアルホールディングス(トライアル)
10: 9433
KDDI
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6731 - ピクセラ58(15:30) +16+38.10%
2位 6786 - RVH95(15:30) +22+30.14%
3位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)400(15:30) +80+25.00%
4位 6046 - リンクバル151(15:30) +28+22.76%
5位 7694 - いつも670(15:30) +100+17.54%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 1757 - 創建エース12(15:30) -9-42.86%
2位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス)155(15:30) -80-34.04%
3位 7709 - クボテック243(15:30) -80-24.77%
4位 6347 - プラコー244(15:30) -80-24.69%
5位 6993 - 大黒屋ホールディングス(大黒屋)54(15:30) -17-23.94%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品