Responsive Header
日経平均
株価: 34,426.04 前日比: +2,712.01 8.55%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
101位 1597 - MAXIS Jリート上場投信(MXJリート)1,706.0(15:30)-8.5 -0.50%
102位 1599 - iFreeETF JPX日経400(iF4百)22,300(15:24)-385 -1.70%
103位 159A - NEXT FUNDSJPXプライム150(野村P150)440.1(15:30)-13.3 -2.93%
104位 1615 - NEXT 東証銀行業株価指数(野村東証銀行)329.5(15:30)-15.4 -4.47%
105位 1617 - NEXT 食品(野村食品)35,830(15:30)-440 -1.21%
106位 1618 - NEXT エネルギー資源(野村エネ資源)17,400(15:30)-1,100 -5.95%
107位 1619 - NEXT 建設・資材(野村建設資材)28,370(14:58)-525 -1.82%
108位 1620 - NEXT 素材・化学(野村素材化学)24,270(15:30)-930 -3.69%
109位 1621 - NEXT 医薬品(野村医薬品)23,770(15:30)-1,155 -4.63%
110位 1622 - NEXT 自動車・輸送機(野村自動車)26,100(15:30)-1,070 -3.94%
111位 1623 - NEXT 鉄鋼・非鉄鉄鋼・非鉄(野村鉄鋼非鉄)22,225(15:30)-1,090 -4.68%
112位 1624 - NEXT 機械(野村機械)49,050(15:30)-1,820 -3.58%
113位 1625 - NEXT 電機・精密(野村電機精密)30,760(15:30)-1,560 -4.83%
114位 1626 - NEXT 情通サ他(野村情通サ他)33,480(15:30)-920 -2.67%
115位 1627 - NEXT 電力・ガス電力・ガス(野村電力ガス)7,784(15:30)-126 -1.59%
116位 1628 - NEXT 運輸・物流(野村運輸物流)17,650(15:30)-200 -1.12%
117位 1629 - NEXT 商社・卸売(野村商社卸売)71,790(15:30)-2,270 -3.07%
118位 1630 - NEXT 小売(野村小売)29,495(15:30)-285 -0.96%
119位 1631 - NEXT 銀行(野村銀行17)17,485(15:30)-925 -5.02%
120位 1632 - NEXT 金融(野村金融)24,185(15:30)-1,745 -6.73%
121位 1633 - NEXT 不動産(野村不動産)38,080(15:30)-930 -2.38%
122位 1651 - iFreeETF TOPIX高配当40(iF高配40)1,824(15:30)-54 -2.88%
123位 1652 - iFreeETF MSCI日本株女性(iFWIN)2,807.0(15:06)-83.0 -2.87%
124位 1653 - iFreeETF MSCIジャパン(iFESGセ)3,007.0(14:01)-134.0 -4.27%
125位 1654 - iFreeETF FTSE Blossom(iFブロサム)-(-) -%
101 〜 125 / 339 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 6479
ミネベアミツミ(ミネベア)
2: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
7: 7012
川崎重工業(川重)
3: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
8: 8035
東京エレクトロン(東エレク)
4: 9432
日本電信電話(NTT)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 6957
芝浦電子
10: 6758
ソニーグループ(ソニーG)
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 4894 - クオリプス8,950(15:30) +1,500+20.13%
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG)493(15:30) +80+19.37%
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD)184(15:30) +28+17.95%
4位 4896 - ケイファーマ664(15:30) +100+17.73%
5位 7776 - セルシード547(15:30) +80+17.13%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 5842 - インテグラル2,272(15:30) -397-14.87%
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密)1,151(15:30) -194-14.42%
3位 5243 - note(ノート)1,569(15:30) -245-13.51%
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル)1,249(15:30) -172-12.10%
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC)730(15:30) -100-12.05%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品