Responsive Header
日経平均
株価: 39,535.55 前日比: +259.16 0.66%
Quote Search

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
1位 1305 - iFreeETF TOPIX(年1回決算型)(iFTP年1)2,895.0(15:30)-13.0 -0.45%
2位 1306 - NEXT TOPIX連動型上場投信(野村東証指数)2,867.5(15:30)-11.5 -0.40%
3位 1308 - 上場インデックスファンドTOPIX(日興東証指数)2,830(15:30)-14 -0.49%
4位 1309 - NEXT FUNDS上証50連動型(野村上証50)43,300(15:16)-100 -0.23%
5位 1311 - NEXTTOPIX Core 30(野村コア30)1,468.0(15:30)+7.0 +0.48%
6位 1319 - NEXT 日経300株価上場投信(日経300投)-(-) -%
7位 1320 - iFreeETF 日経225(iF日経年1)40,520(15:30)-40 -0.10%
8位 1321 - NEXT 日経225連動型(野村日経平均)40,710(15:30)+30 +0.07%
9位 1322 - 上場中国A株パンダ(日興パ中国A)8,556(15:24)+6 +0.07%
10位 1324 - NEXT ロシア株式指数(野村ロシア)-(-) -%
11位 1325 - NEXT ブラジル株式指数ボベスパ連動型上場投信(野村ボベスパ)190.1(15:30)-1.9 -0.99%
12位 1326 - SPDRゴールド・シェア(SPDR)36,710(15:30)-20 -0.05%
13位 1328 - NEXT 金価格連動型(野村金連動)9,653(15:30)-35 -0.36%
14位 1329 - iシェアーズ・コア 日経225 ETF(iS日経)40,780(15:30)+30 +0.07%
15位 1330 - 上場インデックスファンド225(日興日経平均)40,710(15:30)+60 +0.15%
16位 133A - グローバルX 超短期米国債 ETF(GX超短米債)1,017(15:30) 0.00%
17位 1343 - NEXT REIT(野村REIT)1,777.0(15:30)-1.0 -0.06%
18位 1345 - 上場ファンドJリート(日興リート隔)1,677.0(15:30)-2.5 -0.15%
19位 1346 - MAXIS日経225上場投信(MX225)40,760(15:30)+50 +0.12%
20位 1348 - MAXISトピックス上場投信(MXトピクス)2,858.5(15:30)-17.0 -0.59%
21位 1349 - ABF汎アジア債券インデックス・ファンド(アジア債券)16,490(12:30) -%
22位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2)320.2(15:30)+3.7 +1.17%
23位 1357 - NEXT 日経平均ダブルインバース・インデックス(日経Dインバ)119(15:30)+1 +0.85%
24位 1358 - 上場インデックスファンド日経レバレッジ指数(日経2倍)51,290(15:30)+260 +0.51%
25位 1360 - 日経平均ベア2倍上場投信(日経ベア2)291.5(15:30)+0.2 +0.07%
1 2
1 〜 25 / 340 件
速報
最新記事
検索急増
株価値上がりランキング
1: 7342
ウェルスナビ
6: 2222
寿スピリッツ
2: 7201
日産自動車(日産自)
7: 3778
さくらインターネット(さくらネット)
3: 3612
ワールド
8: 6504
富士電機
4: 6902
デンソー
9: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
5: 9023
東京地下鉄(東京メトロ)
10: 6963
ローム
もっと見る
値上がり率
株価値上がりランキング
銘柄株価値上がり率
1位 6433 - ヒーハイスト317(15:30) +80+33.76%
2位 7746 - 岡本硝子215(15:30) +50+30.30%
3位 9399 - ビート・ホールディングス・リミテッド(ビート)2,028(15:30) +398+24.42%
4位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT)2,070(15:30) +400+23.95%
5位 5247 - BTM3,700(15:30) +700+23.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
値下がり率 - 今日の上昇「この銘柄」予想
銘柄株価値下がり率
1位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア)670(15:30) -91-11.96%
2位 3260 - エスポア2,970(15:23) -330-10.00%
3位 3824 - メディアファイブ(メディア5)591(15:22) -63-9.63%
4位 6804 - ホシデン2,205(15:30) -204-8.47%
5位 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD)1,248(15:30) -111-8.17%
株価値下がりランキング
業種別株式
title
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品