順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126位 | 1959 - 九電工 | 6,008(15:30) | -120 -1.96% |
127位 | 1960 - サンテック | 856(15:30) | -12 -1.38% |
128位 | 1961 - 三機工業(三機工) | 3,960(15:30) | -130 -3.18% |
129位 | 1963 - 日揮ホールディングス(日揮HD) | 1,248.0(15:30) | +18.0 +1.46% |
130位 | 1964 - 中外炉工業(中外炉) | 3,370(15:30) | +10 +0.30% |
131位 | 1965 - テクノ菱和 | 3,640(15:30) | -180 -4.71% |
132位 | 1966 - 高田工業所(高田工) | 1,542(14:54) | +3 +0.19% |
133位 | 1967 - ヤマト | 1,642(15:30) | -73 -4.26% |
134位 | 1968 - 太平電業(太平電) | 5,480(15:30) | -90 -1.62% |
135位 | 1969 - 高砂熱学工業(高砂熱) | 6,956(15:30) | -212 -2.96% |
136位 | 1972 - 三晃金属工業(三晃金) | 6,330(15:30) | -100 -1.56% |
137位 | 1975 - 朝日工業社(朝日工) | 2,556(15:30) | +9 +0.35% |
138位 | 1976 - 明星工業(明星工) | 1,466(15:30) | -30 -2.01% |
139位 | 1979 - 大氣社(大気社) | 2,523(15:30) | -47 -1.83% |
140位 | 1980 - ダイダン | 4,340(15:30) | -145 -3.23% |
141位 | 1981 - 協和日成 | 1,505(10:19) | -9 -0.59% |
142位 | 1982 - 日比谷総合設備(日比谷設) | 3,600(15:30) | -110 -2.96% |
143位 | 1992 - 神田通信機(神田通機) | -(-) | -% |
144位 | 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール) | 484(15:30) | +2 +0.41% |
145位 | 1997 - 暁飯島工業 | 2,839(15:30) | +44 +1.57% |
146位 | 1999 - サイタホールディングス(サイタHD) | 3,320(14:41) | +20 +0.61% |
147位 | 205A - ロゴスホールディングス(ロゴスHD) | 1,113(15:30) | +42 +3.92% |
148位 | 211A - カドス・コーポレーション(カドスC) | 4,520(15:30) | -35 -0.77% |
149位 | 231A - Cross Eホールディングス(クロスE) | 1,060(15:24) | -1 -0.09% |
150位 | 253A - ETSグループ(ETS・G) | 792(15:30) | +10 +1.28% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
1: 7203 トヨタ自動車(トヨタ) | 6: 8058 三菱商事(三菱商) |
2: 5715 古河機械金属(古河機金) | 7: 7270 SUBARU |
3: 9432 NTT | 8: 9020 JR東日本 |
4: 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ) | 9: 2384 SBSホールディングス(SBSHD) |
5: 141A トライアルホールディングス(トライアル) | 10: 9433 KDDI |
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 7837 - アールシーコア(アールシー) | 452(15:30) +80 | +21.51% |
2位 3494 - マリオン | 475(15:30) +80 | +20.25% |
3位 2586 - フルッタフルッタ(フルッタ) | 289(15:30) +46 | +18.93% |
4位 5721 - エス・サイエンス(Sサイエンス) | 183(15:30) +28 | +18.06% |
5位 3856 - Abalance(Aバランス) | 731(15:30) +100 | +15.85% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 6731 - ピクセラ | 44(15:30) -14 | -24.14% |
2位 8798 - アドバンスクリエイト(Aクリエイト) | 318(15:30) -80 | -20.10% |
3位 2334 - イオレ | 1,920(15:30) -440 | -18.64% |
4位 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,200(15:30) -272 | -18.48% |
5位 7709 - クボテック | 202(15:30) -41 | -16.87% |