順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
101位 | 1898 - 世紀東急工業(世紀東急) | 1,390(15:30) | -25 -1.77% |
102位 | 1899 - 福田組 | 4,650(15:30) | -130 -2.72% |
103位 | 1904 - 大成温調 | 3,380(15:30) | -50 -1.46% |
104位 | 1905 - テノックス | 983(15:30) | -37 -3.63% |
105位 | 1911 - 住友林業(住友林) | 3,782(15:30) | -220 -5.50% |
106位 | 1914 - 日本基礎技術(日基技) | 593(15:30) | -9 -1.50% |
107位 | 1921 - 巴コーポレーション(巴) | 1,205(15:30) | +21 +1.77% |
108位 | 1925 - 大和ハウス工業(大和ハウス) | 4,798(15:30) | -71 -1.46% |
109位 | 1926 - ライト工業(ライト) | 2,402(15:30) | +7 +0.29% |
110位 | 1928 - 積水ハウス | 3,074.0(15:30) | -48.0 -1.54% |
111位 | 1929 - 日特建設(日特建) | 967(15:30) | -13 -1.33% |
112位 | 1930 - 北陸電気工事(北陸電工) | 1,059(15:30) | -8 -0.75% |
113位 | 1934 - ユアテック | 1,552(15:30) | -3 -0.19% |
114位 | 1938 - 日本リーテック(日リーテック) | 1,379(15:30) | -49 -3.43% |
115位 | 1939 - 四電工 | 1,147(15:30) | -16 -1.38% |
116位 | 1941 - 中電工 | 3,115(15:30) | -20 -0.64% |
117位 | 1942 - 関電工 | 2,551.5(15:30) | -16.5 -0.64% |
118位 | 1944 - きんでん | 3,192.0(15:30) | +46.0 +1.46% |
119位 | 1945 - 東京エネシス | 958(15:30) | -29 -2.94% |
120位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 866(15:30) | -18 -2.04% |
121位 | 1948 - 弘電社 | 1,730(15:30) | -39 -2.20% |
122位 | 1949 - 住友電設 | 4,330(15:30) | -115 -2.59% |
123位 | 1950 - 日本電設工業(日本電設) | 1,917(15:30) | -36 -1.84% |
124位 | 1951 - エクシオグループ(エクシオG) | 1,575.0(15:30) | -2.5 -0.16% |
125位 | 1952 - 新日本空調 | 1,621(15:30) | -18 -1.10% |
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
Published on: 2024/07/01
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
1位 4894 - クオリプス | 8,950(15:30) +1,500 | +20.13% |
2位 9235 - 売れるネット広告社グループ(売れるG) | 493(15:30) +80 | +19.37% |
3位 2721 - ジェイホールディングス(JHD) | 184(15:30) +28 | +17.95% |
4位 4896 - ケイファーマ | 664(15:30) +100 | +17.73% |
5位 7776 - セルシード | 547(15:30) +80 | +17.13% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 5842 - インテグラル | 2,272(15:30) -397 | -14.87% |
2位 6469 - 放電精密加工研究所(放電精密) | 1,151(15:30) -194 | -14.42% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,569(15:30) -245 | -13.51% |
4位 2038 - NEXT 原油ブル(原油先Wブル) | 1,249(15:30) -172 | -12.10% |
5位 9344 - アクシスコンサルティング(アクシスC) | 730(15:30) -100 | -12.05% |