大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,762.58 前日比: +486.21 0.97%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 3901 - マークラインズ(Mラインズ) 1,945(15:30) +7 +0.36%
202 位 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) 879(15:30) -12 -1.35%
203 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,047(15:30) +13 +1.26%
204 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,517(15:30) -121 -7.39%
205 位 4481 - ベース 3,400(15:30) 0.00%
206 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 67(15:30) -1 -1.47%
207 位 3810 - サイバーステップ(サイステップ) 365(15:30) -6 -1.62%
208 位 7860 - エイベックス 1,233(15:30) +14 +1.15%
209 位 3983 - オロ 2,313(15:30) +43 +1.89%
210 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 909(15:30) +6 +0.66%
211 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 6,270(15:30) +140 +2.28%
212 位 3854 - アイル 2,350(15:30) -1 -0.04%
213 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,855(15:30) +85 +2.25%
214 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 409(15:30) +19 +4.87%
215 位 3694 - オプティム 535(15:30) +12 +2.29%
216 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,247(15:30) +10 +0.81%
217 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 937(15:30) +18 +1.96%
218 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,045(15:30) +5 +0.16%
219 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,964(15:30) -9 -0.46%
220 位 5618 - ナイル 365(15:30) +11 +3.11%
221 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 1,865(15:30) +5 +0.27%
222 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,070(15:30) +40 +1.97%
223 位 3911 - Aiming 220(15:30) +2 +0.92%
224 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 92(15:30) 0.00%
225 位 4439 - 東名 1,009(15:30) -6 -0.59%
201 〜 225 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品