「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 201 位 | 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) | 1,304(15:30) | -47 -3.48% |
| 202 位 | 3854 - アイル | 2,038(15:30) | -15 -0.73% |
| 203 位 | 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) | 901(15:30) | -29 -3.12% |
| 204 位 | 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) | 415(15:30) | -7 -1.66% |
| 205 位 | 3694 - オプティム | 472(15:30) | 0.00% |
| 206 位 | 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) | 1,114(15:30) | -17 -1.50% |
| 207 位 | 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) | 1,546(15:30) | 0.00% |
| 208 位 | 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) | 2,967(15:30) | -23 -0.77% |
| 209 位 | 3771 - システムリサーチ(システムリサ) | 1,857(15:30) | -20 -1.07% |
| 210 位 | 5618 - ナイル | 298(15:30) | -1 -0.33% |
| 211 位 | 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) | 1,891(15:30) | -24 -1.25% |
| 212 位 | 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) | 2,157(15:30) | -27 -1.24% |
| 213 位 | 3911 - Aiming | 167(15:30) | -5 -2.91% |
| 214 位 | 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) | 68(15:30) | -3 -4.23% |
| 215 位 | 4439 - 東名 | 837(15:30) | +11 +1.33% |
| 216 位 | 4746 - 東計電算 | 1,968(15:30) | +21 +1.08% |
| 217 位 | 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) | 104(15:30) | -2 -1.89% |
| 218 位 | 5254 - Arent | 4,185(15:30) | -75 -1.76% |
| 219 位 | 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) | 722(15:30) | -9 -1.23% |
| 220 位 | 4448 - kubell | 362(15:30) | +4 +1.12% |
| 221 位 | 4382 - HEROZ | 854(15:30) | -2 -0.23% |
| 222 位 | 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) | 802(15:30) | -16 -1.96% |
| 223 位 | 198A - PostPrime(ポスプラ) | 161(15:30) | -1 -0.62% |
| 224 位 | 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) | 1,579(15:30) | +17 +1.09% |
| 225 位 | 5582 - グリッド | 2,082(15:30) | -15 -0.72% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |