大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,339.48 前日比: -187.44 -0.37%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) 1,117(15:30) -8 -0.71%
202 位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) 1,565(15:30) -34 -2.13%
203 位 4481 - ベース 3,290(15:30) +15 +0.46%
204 位 7527 - システムソフト(システムソフ) 65(15:30) 0.00%
205 位 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) 324(15:30) -7 -2.11%
206 位 7860 - エイベックス 1,271(15:30) +59 +4.87%
207 位 3983 - オロ 2,135(15:30) +1 +0.05%
208 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 821(15:30) -12 -1.44%
209 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 8,280(15:30) +140 +1.72%
210 位 3854 - アイル 2,539(15:30) -46 -1.78%
211 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 3,970(15:30) -100 -2.46%
212 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 406(15:30) +3 +0.74%
213 位 3694 - オプティム 513(15:30) +6 +1.18%
214 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,354(15:30) +33 +2.50%
215 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,197(15:30) -7 -0.58%
216 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,195(15:30) -35 -1.08%
217 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 2,034(15:30) -13 -0.64%
218 位 5618 - ナイル 339(15:30) +2 +0.59%
219 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,356(15:30) +8 +0.34%
220 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 2,163(15:30) +35 +1.64%
221 位 3911 - Aiming 229(15:30) +1 +0.44%
222 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 95(15:30) +1 +1.06%
223 位 4439 - 東名 1,076(15:30) -5 -0.46%
224 位 4746 - 東計電算 4,030(15:30) +5 +0.12%
225 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 108(15:30) 0.00%
201 〜 225 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品