大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 67,242.73 前日比: -1,315.00 -1.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
201 位 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) 859(15:30) +23 +2.75%
202 位 4828 - ビジネスエンジニアリング(ビーエンジ) 1,105(15:30) +10 +0.91%
203 位 3854 - アイル 2,422(15:30) -33 -1.34%
204 位 4811 - ドリーム・アーツ(ドリムアーツ) 870(15:30) +30 +3.57%
205 位 3632 - グリーホールディングス(グリーHD) 393(15:30) -3 -0.76%
206 位 3694 - オプティム 422(15:30) +10 +2.43%
207 位 4498 - サイバートラスト(サイバトラス) 1,216(15:30) +6 +0.50%
208 位 3989 - シェアリングテクノロジー(シェアテク) 1,429(15:30) +27 +1.93%
209 位 9790 - 福井コンピュータホールディングス(福井コン) 3,150(15:30) -45 -1.41%
210 位 3771 - システムリサーチ(システムリサ) 1,844(15:30) +8 +0.44%
211 位 5618 - ナイル 295(15:19) +5 +1.72%
212 位 4832 - JFEシステムズ(JFEシステ) 2,010(15:30) -12 -0.59%
213 位 3371 - ソフトクリエイトホールディングス(ソフトクリエ) 1,917(15:30) +3 +0.16%
214 位 3911 - Aiming 200(15:30) +7 +3.63%
215 位 2315 - CAICA DIGITAL(CAICAD) 61(15:30) +4 +7.02%
216 位 4439 - 東名 767(15:30) -5 -0.65%
217 位 4746 - 東計電算 4,740(15:30) +70 +1.50%
218 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 104(15:30) +1 +0.97%
219 位 5254 - Arent 4,270(15:30) +135 +3.26%
220 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 590(15:30) -26 -4.22%
221 位 4448 - kubell 290(15:30) +8 +2.84%
222 位 4382 - HEROZ 692(15:30) -1 -0.14%
223 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 831(15:30) +17 +2.09%
224 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 155(15:30) +8 +5.44%
225 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,416(15:30) -12 -0.84%
201 〜 225 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品