大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,940.65 前日比: +664.28 1.32%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 4746 - 東計電算 4,005(15:30) +5 +0.13%
227 位 9423 - フォーバル・リアルストレート(フォーバルR) 106(15:30) -1 -0.93%
228 位 5254 - Arent 4,105(15:30) +35 +0.86%
229 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 725(15:30) -1 -0.14%
230 位 4448 - kubell 377(15:30) -2 -0.53%
231 位 4382 - HEROZ 925(15:30) -5 -0.54%
232 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 717(15:30) +7 +0.99%
233 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 256(15:30) -2 -0.78%
234 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 932(15:30) 0.00%
235 位 5582 - グリッド 2,440(15:30) +10 +0.41%
236 位 9739 - NSW 2,514(15:30) +4 +0.16%
237 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,034(15:30) +3 +0.29%
238 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,545(15:30) -11 -0.43%
239 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 1,057(15:30) -2 -0.19%
240 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 437(15:30) +5 +1.16%
241 位 3964 - オークネット 1,875(15:30) -25 -1.32%
242 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 400(15:30) -7 -1.72%
243 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,837(15:30) -2 -0.11%
244 位 5038 - eWeLL 2,790(15:30) +23 +0.83%
245 位 3668 - コロプラ 444(15:30) 0.00%
246 位 2359 - コア 2,031(15:30) -19 -0.93%
247 位 3653 - モルフォ 901(15:30) -3 -0.33%
248 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 828(15:30) +8 +0.98%
249 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,003(15:30) -91 -8.32%
250 位 3760 - ケイブ 800(15:30) -7 -0.87%
9 10 11
226 〜 250 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品