大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,339.48 前日比: -187.44 -0.37%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 5254 - Arent 2,998(15:30) -12 -0.40%
227 位 3625 - テックファームホールディングス(テックファム) 670(15:30) -6 -0.89%
228 位 4448 - kubell 381(15:30) -4 -1.04%
229 位 4382 - HEROZ 834(15:30) -33 -3.81%
230 位 9405 - 朝日放送グループホールディングス(朝日放送HD) 837(15:30) +1 +0.12%
231 位 198A - PostPrime(ポスプラ) 178(15:30) -1 -0.56%
232 位 4371 - コアコンセプト・テクノロジー(CCT) 1,222(15:30) +17 +1.41%
233 位 5582 - グリッド 2,675(15:30) -67 -2.44%
234 位 9739 - NSW 2,524(15:30) +3 +0.12%
235 位 145A - L is B(エルイズビー) 1,005(15:30) -14 -1.37%
236 位 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) 2,670(15:30) +19 +0.72%
237 位 3623 - ビリングシステム(ビリングシス) 996(15:30) -15 -1.48%
238 位 4053 - Sun Asterisk(サンアスタ) 491(15:30) +6 +1.24%
239 位 3964 - オークネット 2,077(15:30) +5 +0.24%
240 位 5258 - トランザクション・メディア・ネットワークス(TMN) 435(15:30) -4 -0.91%
241 位 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) 1,719(15:30) +6 +0.35%
242 位 5038 - eWeLL 2,620(15:30) +24 +0.92%
243 位 3668 - コロプラ 425(15:30) -3 -0.70%
244 位 2359 - コア 2,062(15:30) -24 -1.15%
245 位 3653 - モルフォ 804(15:30) -5 -0.62%
246 位 3649 - ファインデックス(ファインデ) 919(15:30) +4 +0.44%
247 位 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) 1,056(15:30) 0.00%
248 位 3760 - ケイブ 717(15:30) +11 +1.56%
249 位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) 1,105(15:30) -10 -0.90%
250 位 3665 - エニグモ 446(15:30) +14 +3.24%
9 10 11
226 〜 250 / 594 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
1285A キオクシアホールディ...+5.74%
23549 クスリのアオキホール...+19.12%
37846 パイロットコーポレー...+0.91%
46702 富士通+0.83%
59984 ソフトバンクグループ...+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド8.30%
23309 積水ハウス・リート投...7.61%
39286 エネクス・インフラ投...7.29%
47814 日本創発グループ7.18%
52491 バリューコマース7.15%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
141991,338(15:30) +271(+25.40%)
258171,230(15:30) +211(+20.71%)
37138487(15:30) +80(+19.66%)
43541614(15:30) +100(+19.46%)
535494,362.0(15:30) +700.0(+19.12%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
189951,657(15:30) -500(-23.18%)
296477,720(15:30) -2,280(-22.80%)
327436(15:30) -1(-14.29%)
47068682(15:30) -80(-10.50%)
5130A540(15:30) -61(-10.15%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品