大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 67,242.73 前日比: -1,315.00 -1.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
251 位 3835 - eBASE 423(15:30) +2 +0.48%
252 位 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) 2,117(15:30) +60 +2.92%
253 位 5572 - Ridge-i(リッジアイ) 2,804(15:30) +63 +2.30%
254 位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) 732(15:30) +2 +0.27%
255 位 3850 - エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート(NTTDイン) 3,125(15:30) -25 -0.79%
256 位 175A - Will Smart(ウィルスマ) 595(15:30) +7 +1.19%
257 位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) 603(15:30) 0.00%
258 位 5244 - jig.jp 185(15:30) +7 +3.93%
259 位 4076 - シイエヌエス 1,720(15:30) -44 -2.49%
260 位 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) 466(15:30) -1 -0.21%
261 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) 778(15:30) +9 +1.17%
262 位 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) 762(15:30) -6 -0.78%
263 位 4392 - FIG 1,090(15:30) +33 +3.12%
264 位 3969 - エイトレッド 1,402(15:30) -1 -0.07%
265 位 4440 - ヴィッツ 1,138(15:30) +19 +1.70%
266 位 3987 - エコモット 579(15:30) -1 -0.17%
267 位 2329 - 東北新社 500(15:30) 0.00%
268 位 5576 - オービーシステム(OBシステム) 2,857(14:12) -10 -0.35%
269 位 5137 - スマートドライブ(スマートD) 227(15:30) +7 +3.18%
270 位 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) 1,988(15:30) +26 +1.33%
271 位 3807 - フィスコ 90(15:30) +3 +3.45%
272 位 3672 - オルトプラス(オルトP) 29(15:30) +1 +3.57%
273 位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) 329(15:30) +2 +0.61%
274 位 9698 - クレオ 1,221(15:30) +2 +0.16%
275 位 3691 - デジタルプラス(デジプラ) 1,663(15:30) +73 +4.59%
251 〜 275 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品