「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 251 位 | 4011 - ヘッドウォータース(ヘッドウォ) | 2,294(15:30) | -44 -1.88% |
| 252 位 | 5572 - Ridge-i(リッジアイ) | 3,170(15:30) | +155 +5.14% |
| 253 位 | 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD) | 1,051(15:30) | 0.00% |
| 254 位 | 3850 - イントラマート(イントラマト) | 3,865(15:30) | -15 -0.39% |
| 255 位 | 175A - Will Smart(ウィルスマ) | 643(15:30) | +5 +0.78% |
| 256 位 | 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ) | 581(15:30) | -11 -1.86% |
| 257 位 | 5244 - jig.jp | 176(15:30) | -3 -1.68% |
| 258 位 | 4076 - シイエヌエス | 2,005(15:30) | +1 +0.05% |
| 259 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 460(15:30) | +4 +0.88% |
| 260 位 | 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG) | 750(15:30) | -20 -2.60% |
| 261 位 | 5588 - ファーストアカウンティング(ファーストA) | 750(15:30) | -10 -1.32% |
| 262 位 | 4392 - FIG | 912(15:30) | -3 -0.33% |
| 263 位 | 3969 - エイトレッド | 1,393(15:24) | +1 +0.07% |
| 264 位 | 4440 - ヴィッツ | 2,446(15:30) | +26 +1.07% |
| 265 位 | 3987 - エコモット | 618(15:30) | -6 -0.96% |
| 266 位 | 2329 - 東北新社 | 487(15:30) | -3 -0.61% |
| 267 位 | 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 3,020(15:21) | -5 -0.17% |
| 268 位 | 5137 - スマートドライブ(スマートD) | 297(15:30) | -7 -2.30% |
| 269 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 2,648(15:30) | +26 +0.99% |
| 270 位 | 3807 - フィスコ | 88(15:30) | -2 -2.22% |
| 271 位 | 3672 - オルトプラスホールディングス(オルトPHD) | 30(15:30) | +1 +3.45% |
| 272 位 | 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD) | 332(15:30) | -19 -5.41% |
| 273 位 | 9698 - クレオ | 1,303(15:19) | +3 +0.23% |
| 274 位 | 3691 - デジタルプラス(デジプラ) | 1,791(15:30) | -25 -1.38% |
| 275 位 | 5591 - AVILEN(アヴィレン) | 840(15:30) | +7 +0.84% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |