「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 276 位 | 4072 - 電算システムホールディングス(電算システム) | 3,150(15:30) | -35 -1.10% |
| 277 位 | 335A - ミライロ | 315(15:30) | +1 +0.32% |
| 278 位 | 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 564(15:30) | -12 -2.08% |
| 279 位 | 4397 - チームスピリット(チムスピ) | 367(15:30) | -8 -2.13% |
| 280 位 | 5242 - アイズ | 2,151(15:30) | -219 -9.24% |
| 281 位 | 3834 - 朝日ネット | 585(15:30) | -10 -1.68% |
| 282 位 | 5616 - 雨風太陽 | 641(15:30) | -11 -1.69% |
| 283 位 | 5139 - オープンワーク(オープンW) | 931(15:30) | -12 -1.27% |
| 284 位 | 4170 - Kaizen Platform(カイゼン) | 112(15:30) | -1 -0.88% |
| 285 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 1,196(15:30) | -61 -4.85% |
| 286 位 | 4074 - ラキール | 808(15:30) | +9 +1.13% |
| 287 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 692(15:30) | -5 -0.72% |
| 288 位 | 5590 - ネットスターズ(ネットスタズ) | 717(15:30) | -8 -1.10% |
| 289 位 | 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 1,463(15:30) | -21 -1.42% |
| 290 位 | 8023 - DAIKO XTECH(DAIKOX) | 1,013(15:30) | -8 -0.78% |
| 291 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,280(15:30) | -30 -2.29% |
| 292 位 | 4769 - IC | 1,122(12:34) | -4 -0.36% |
| 293 位 | 332A - ミーク | 1,191(15:30) | -17 -1.41% |
| 294 位 | 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 1,629(15:30) | -1 -0.06% |
| 295 位 | 4425 - Kudan | 1,441(15:30) | 0.00% |
| 296 位 | 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) | 2,396(15:30) | -41 -1.68% |
| 297 位 | 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) | 3,950(15:30) | -85 -2.11% |
| 298 位 | 5029 - サークレイス | 923(15:30) | -55 -5.62% |
| 299 位 | 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) | 310(15:30) | -5 -1.59% |
| 300 位 | 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) | 649(15:30) | -19 -2.84% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |