大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,911.76 前日比: +635.39 1.26%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) 1,698(15:30) -3 -0.18%
302 位 4769 - IC 1,065(15:30) +22 +2.11%
303 位 332A - ミーク 798(15:30) -4 -0.50%
304 位 4320 - CEホールディングス(CEHD) 1,006(15:30) -25 -2.42%
305 位 9600 - アイネット 2,528(15:30) +2 +0.08%
306 位 4425 - Kudan 1,048(15:30) -22 -2.06%
307 位 4434 - サーバーワークス(サーバワクス) 1,791(15:30) -83 -4.43%
308 位 4390 - アイ・ピー・エス(アイピーエス) 2,882(15:30) -30 -1.03%
309 位 5029 - サークレイス 1,068(15:30) +25 +2.40%
310 位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX) 391(15:30) 0.00%
311 位 4436 - ミンカブ・ジ・インフォノイド(ミンカブ) 472(15:30) +7 +1.51%
312 位 4261 - アジアクエスト(アジアQ) 2,720(15:30) -42 -1.52%
313 位 3997 - トレードワークス(Tワークス) 364(15:30) -12 -3.19%
314 位 4323 - 日本システム技術(日シス技術) 2,150(15:30) -11 -0.51%
315 位 3624 - アクセルマーク(アクセルM) 111(15:30) +2 +1.83%
316 位 2330 - フォーサイド 213(15:30) -2 -0.93%
317 位 4783 - NCD 2,760(15:30) -69 -2.44%
318 位 4288 - アズジェント 516(15:30) -11 -2.09%
319 位 2345 - クシム 237(15:30) -4 -1.66%
320 位 3921 - ネオジャパン 1,850(15:30) +12 +0.65%
321 位 2349 - エヌアイデイ 2,298(14:08) +41 +1.82%
322 位 2332 - クエスト 1,583(15:30) -5 -0.31%
323 位 4199 - ワンダープラネット(ワンプラ) 730(15:30) +15 +2.10%
324 位 4430 - 東海ソフト 1,733(15:30) -26 -1.48%
325 位 4847 - インテリジェント ウェイブ(インテリW) 969(15:30) +2 +0.21%
301 〜 325 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品