「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 326 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 917(15:30) | -2 -0.22% |
| 327 位 | 4326 - インテージホールディングス(インテージH) | 1,925(15:30) | -42 -2.14% |
| 328 位 | 3840 - ヴィクトン | 64(15:30) | +2 +3.23% |
| 329 位 | 4169 - ENECHANGE(エネチェンジ) | 262(15:30) | 0.00% |
| 330 位 | 3753 - フライトソリューションズ(フライト) | 220(15:30) | +6 +2.80% |
| 331 位 | 4270 - BeeX | 1,870(15:16) | -9 -0.48% |
| 332 位 | 269A - Sapeet | 3,035(15:20) | +10 +0.33% |
| 333 位 | 3648 - AGS | 1,041(15:30) | +1 +0.10% |
| 334 位 | 5578 - ARアドバンストテクノロジ(ARアドバン) | 900(15:30) | -14 -1.53% |
| 335 位 | 5034 - unerry(ウネリー) | 2,436(15:30) | -93 -3.68% |
| 336 位 | 4719 - アルファシステムズ(アルファ) | 3,260(15:30) | -35 -1.06% |
| 337 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,022(15:30) | -10 -0.97% |
| 338 位 | 4019 - スタメン | 596(15:30) | -12 -1.97% |
| 339 位 | 5575 - Globee(グロービー) | 1,260(15:30) | +59 +4.91% |
| 340 位 | 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 1,967(15:30) | -6 -0.30% |
| 341 位 | 5131 - リンカーズ | 156(15:30) | -1 -0.64% |
| 342 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,473(15:30) | -10 -0.67% |
| 343 位 | 241A - ROXX | 428(15:30) | +1 +0.23% |
| 344 位 | 2307 - クロスキャット(クロスキャト) | 1,042(15:30) | -27 -2.53% |
| 345 位 | 4379 - Photosynth(フォトシンス) | 483(15:30) | -7 -1.43% |
| 346 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 338(15:30) | +13 +4.00% |
| 347 位 | 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) | 1,322(15:30) | +45 +3.52% |
| 348 位 | 3758 - アエリア | 247(15:30) | -2 -0.80% |
| 349 位 | 323A - フライヤー | 380(15:30) | +7 +1.88% |
| 350 位 | 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) | 1,210(14:52) | -6 -0.49% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |