大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,911.76 前日比: +635.39 1.26%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 5131 - リンカーズ 171(15:30) -8 -4.47%
352 位 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) 1,520(15:15) -1 -0.07%
353 位 241A - ROXX 723(15:30) +36 +5.24%
354 位 2307 - クロスキャット(クロスキャト) 1,053(15:30) +3 +0.29%
355 位 4379 - Photosynth(フォトシンス) 363(15:30) +2 +0.55%
356 位 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) 343(15:30) 0.00%
357 位 4196 - ネオマーケティング(ネオマーケ) 1,114(15:30) -12 -1.07%
358 位 3758 - アエリア 284(15:30) -1 -0.35%
359 位 3681 - ブイキューブ 135(15:30) +2 +1.50%
360 位 323A - フライヤー 502(15:30) +9 +1.83%
361 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 1,410(15:30) -25 -1.74%
362 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 3,215(15:30) +55 +1.74%
363 位 3920 - アイビーシー 981(15:30) -10 -1.01%
364 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,236(15:30) +6 +0.49%
365 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,095(15:30) -4 -0.19%
366 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 111(15:30) 0.00%
367 位 4490 - ビザスク 561(15:30) -10 -1.75%
368 位 184A - 学びエイド 539(15:30) -3 -0.55%
369 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 174(15:30) -3 -1.69%
370 位 4333 - 東邦システムサイエンス(東邦システム) 1,112(15:30) +1 +0.09%
371 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 575(15:30) +7 +1.23%
372 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 119(15:30) -3 -2.46%
373 位 3744 - サイオス 555(15:30) +67 +13.73%
374 位 4395 - アクリート 942(15:30) +10 +1.07%
375 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 445(15:30) 0.00%
351 〜 375 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品