大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 67,242.73 前日比: -1,315.00 -1.92%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
351 位 334A - ビジュアル・プロセッシング・ジャパン(VPJ) 934(15:30) +19 +2.08%
352 位 208A - 構造計画研究所ホールディングス(構造計画HD) 2,905(15:30) +26 +0.90%
353 位 3920 - アイビーシー 997(10:23) -2 -0.20%
354 位 4761 - さくらケーシーエス(さくらKCS) 1,472(15:30) 0.00%
355 位 4450 - パワーソリューションズ(パワーソリュ) 2,059(15:30) +9 +0.44%
356 位 4829 - 日本エンタープライズ(日エンター) 105(15:30) -1 -0.94%
357 位 4490 - ビザスク 615(15:30) +14 +2.33%
358 位 184A - 学びエイド 312(14:07) +1 +0.32%
359 位 3776 - ブロードバンドタワー(BBタワー) 290(15:30) -4 -1.36%
360 位 4056 - ニューラルグループ(ニューラルG) 217(15:30) -2 -0.91%
361 位 3686 - ディー・エル・イー(DLE) 74(15:30) 0.00%
362 位 3744 - サイオス 518(15:30) +16 +3.19%
363 位 4395 - アクリート 788(15:30) +44 +5.91%
364 位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 424(15:30) 0.00%
365 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 589(15:30) -6 -1.01%
366 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,740(15:30) +86 +5.20%
367 位 3926 - オープンドア 354(15:30) +14 +4.12%
368 位 3996 - サインポスト 190(15:30) +4 +2.15%
369 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 154(15:30) +3 +1.99%
370 位 4845 - スカラ 335(15:30) +5 +1.52%
371 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 279(15:30) +3 +1.09%
372 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 1,682(15:20) +16 +0.96%
373 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,039(15:30) +14 +1.37%
374 位 3930 - はてな 1,142(15:30) +12 +1.06%
375 位 5599 - S&J 1,101(15:30) +25 +2.32%
351 〜 375 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品