大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,911.76 前日比: +635.39 1.26%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
376 位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C) 675(15:30) +4 +0.60%
377 位 4055 - ティアンドエスグループ(T&S・G) 1,323(15:30) -38 -2.79%
378 位 3926 - オープンドア 354(15:30) -6 -1.67%
379 位 3996 - サインポスト 283(15:30) +3 +1.07%
380 位 4814 - ネクストウェア(ネクスウェア) 186(15:30) -4 -2.11%
381 位 4845 - スカラ 387(15:30) +1 +0.26%
382 位 3627 - テクミラホールディングス(テクミラ) 283(15:30) -4 -1.39%
383 位 148A - ハッチ・ワーク(ハッチワーク) 2,354(15:30) -3 -0.13%
384 位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン) 1,417(15:30) +20 +1.43%
385 位 3930 - はてな 942(15:30) -1 -0.11%
386 位 5599 - S&J 1,416(15:30) -1 -0.07%
387 位 4736 - 日本ラッド 687(15:30) -2 -0.29%
388 位 4416 - True Data(トゥルーD) 816(15:30) +35 +4.48%
389 位 9438 - エムティーアイ(MTI) 752(15:30) -2 -0.27%
390 位 4264 - セキュア 1,502(15:30) +12 +0.81%
391 位 2477 - 手間いらず 3,170(15:30) +5 +0.16%
392 位 9651 - 日本プロセス 1,726(15:30) -17 -0.98%
393 位 2321 - ソフトフロントホールディングス(ソフトフロン) 205(15:30) -10 -4.65%
394 位 3845 - アイフリークモバイル(アイフリーク) 226(15:30) -3 -1.31%
395 位 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) 132(15:30) 0.00%
396 位 5240 - monoAI technology(monoAI) 205(15:30) +4 +1.99%
397 位 5133 - テリロジーホールディングス(テリロジHD) 318(15:30) -5 -1.55%
398 位 4444 - インフォネット(インフォネ) 947(15:30) -5 -0.53%
399 位 9753 - アイエックス・ナレッジ(IXナレッジ) 1,493(15:30) -20 -1.32%
400 位 4492 - ゼネテック 476(15:30) -9 -1.86%
376 〜 400 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品