大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
401 位 9446 - サカイホールディングス(サカイHD) 679(15:30) +4 +0.59%
402 位 3917 - アイリッジ 491(15:30) -7 -1.41%
403 位 4386 - SIGグループ(SIGG) 900(15:09) +9 +1.01%
404 位 4442 - バルテス・ホールディングス(バルテスHD) 411(15:30) -3 -0.72%
405 位 4012 - アクシス 1,733(15:30) -56 -3.13%
406 位 248A - キッズスター 807(10:48) -2 -0.25%
407 位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) 1,170(15:30) -5 -0.43%
408 位 3674 - オークファン 331(12:30) 0.00%
409 位 4420 - イーソル 818(15:30) 0.00%
410 位 4299 - ハイマックス 1,187(15:30) -17 -1.41%
411 位 4198 - テンダ 509(15:30) +2 +0.39%
412 位 4075 - ブレインズテクノロジー(ブレインズ) 1,430(15:30) +3 +0.21%
413 位 3647 - アスリナ 115(15:30) 0.00%
414 位 3645 - メディカルネット(メディカルN) 254(15:30) -2 -0.78%
415 位 4389 - プロパティデータバンク(プロパテDB) 1,098(15:30) -50 -4.36%
416 位 4495 - アイキューブドシステムズ(i3) 2,054(15:23) -4 -0.19%
417 位 3804 - システム ディ(システムディ) 450(12:44) -2 -0.44%
418 位 5571 - エキサイトホールディングス(エキサイト) 1,025(14:52) +3 +0.29%
419 位 303A - visumo 613(13:11) -1 -0.16%
420 位 3970 - イノベーション(イノベーショ) 811(15:30) -4 -0.49%
421 位 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) 328(15:30) -1 -0.30%
422 位 4069 - BlueMeme(ブルーミーム) 599(15:19) -20 -3.23%
423 位 5587 - インバウンドプラットフォーム(インバPF) 828(15:30) +7 +0.85%
424 位 4172 - Hiクラテス 2,274(12:30) -34 -1.47%
425 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) 1,068(15:08) +3 +0.28%
401 〜 425 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品