大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,987.02 前日比: -255.71 -0.38%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
426 位 5250 - GMOプライム・ストラテジー(GMOプラ) 1,080(12:57) +1 +0.09%
427 位 298A - GVA TECH(GVAテック) 367(15:30) +27 +7.94%
428 位 4060 - rakumo 1,119(15:30) +15 +1.36%
429 位 3796 - いい生活 268(15:30) -1 -0.37%
430 位 5589 - オートサーバー(オートサーバ) 2,728(15:30) +11 +0.40%
431 位 3768 - リスクモンスター(リスモン) 555(15:30) -8 -1.42%
432 位 5035 - HOUSEI 368(15:30) +3 +0.82%
433 位 4491 - コンピューターマネージメント(Cマネージ) 3,135(15:30) -20 -0.63%
434 位 4256 - サインド 972(15:30) +5 +0.52%
435 位 3695 - GMOプロダクトプラットフォーム(GMO-PP) 1,440(15:30) +2 +0.14%
436 位 4388 - エーアイ 376(15:30) +4 +1.08%
437 位 5256 - Fusic(フュージック) 2,330(14:48) -34 -1.44%
438 位 4167 - ココペリ 311(15:30) +4 +1.30%
439 位 2303 - ドーン 1,249(15:30) +28 +2.29%
440 位 7849 - スターツ出版 3,505(15:30) +165 +4.94%
441 位 4762 - エックスネット(XNET) -(-) -%
442 位 173A - ハンモック 1,404(15:30) +5 +0.36%
443 位 5129 - FIXER 264(15:30) -4 -1.49%
444 位 3988 - SYSホールディングス(SYSHD) 526(15:30) -5 -0.94%
445 位 4476 - AI CROSS(AIクロス) 990(15:30) +22 +2.27%
446 位 5031 - モイ 350(15:30) +13 +3.86%
447 位 4777 - ガーラ 207(15:30) +10 +5.08%
448 位 4427 - EduLab(エデュラボ) 186(15:30) +2 +1.09%
449 位 5252 - 日本ナレッジ 710(15:30) -71 -9.09%
450 位 3904 - カヤック 416(15:30) +3 +0.73%
426 〜 450 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品