大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
451 位 4334 - ユークス 379(15:30) -1 -0.26%
452 位 5247 - BTM 569(15:05) -2 -0.35%
453 位 3633 - GMOペパボ 2,661(15:30) -38 -1.41%
454 位 3826 - システムインテグレータ(SI) 494(15:30) -1 -0.20%
455 位 4284 - ソルクシーズ 455(15:30) -8 -1.73%
456 位 4728 - トーセ 647(15:30) -1 -0.15%
457 位 3680 - ホットリンク 206(15:30) +2 +0.98%
458 位 3967 - エルテス 773(15:30) +100 +14.86%
459 位 4308 - Jストリーム 357(15:30) -2 -0.56%
460 位 3639 - ボルテージ 232(13:30) -2 -0.85%
461 位 4059 - まぐまぐ 363(15:30) -6 -1.63%
462 位 4429 - リックソフト 718(15:30) -8 -1.10%
463 位 4486 - ユナイトアンドグロウ(ユナイト) 675(15:04) -10 -1.46%
464 位 4445 - リビン・テクノロジーズ(リビンT) 1,791(15:30) -7 -0.39%
465 位 6942 - ソフィアホールディングス(ソフィア) 1,412(15:30) +10 +0.71%
466 位 3779 - ジェイ・エスコムホールディングス(Jエスコム) 120(15:30) 0.00%
467 位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) 695(15:30) -13 -1.84%
468 位 4016 - MITホールディングス(ミット) 1,085(15:30) -7 -0.64%
469 位 3981 - ビーグリー 1,236(13:13) +5 +0.41%
470 位 3622 - ネットイヤーグループ(ネットイヤー) 490(15:30) -5 -1.01%
471 位 3646 - 駅探 342(15:30) -2 -0.58%
472 位 4380 - Mマート 705(15:14) +2 +0.28%
473 位 4644 - イマジニア 1,027(15:30) -5 -0.48%
474 位 5570 - ジェノバ 604(15:30) -3 -0.49%
475 位 4446 - Link-Uグループ(リンクユーG) 724(15:30) +6 +0.84%
451 〜 475 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品