大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
476 位 9709 - NCS&A 1,220(15:30) -32 -2.56%
477 位 4287 - ジャストプランニング(ジャストプラ) 491(15:30) +1 +0.20%
478 位 3815 - メディア工房 432(15:30) +1 +0.23%
479 位 5580 - プロディライト(プロディ) 1,632(15:30) +1 +0.06%
480 位 2323 - fonfun 355(15:30) -5 -1.39%
481 位 3727 - アプリックス 161(15:30) -5 -3.01%
482 位 4197 - アスマーク 2,404(15:30) +21 +0.88%
483 位 3670 - 協立情報通信 1,652(15:30) -7 -0.42%
484 位 4391 - ロジザード 1,124(15:30) -2 -0.18%
485 位 3841 - ジーダット 1,300(11:23) -10 -0.76%
486 位 3848 - データ・アプリケーション(データアプリ) 853(15:30) +2 +0.24%
487 位 9466 - アイドママーケティングコミュニケーション(アイドマMC) 239(15:30) -2 -0.83%
488 位 3766 - システムズ・デザイン(システムズD) 1,538(13:55) +2 +0.13%
489 位 3641 - パピレス 999(15:30) +2 +0.20%
490 位 3918 - PCIソリューションズ(PCI) 1,167(15:30) +2 +0.17%
491 位 3985 - テモナ 187(15:30) -3 -1.58%
492 位 3974 - SCAT 661(15:30) +3 +0.46%
493 位 5134 - POPER 451(15:30) 0.00%
494 位 4260 - ハイブリッドテクノロジーズ(ハイブリッド) 201(15:30) -3 -1.47%
495 位 4378 - CINC 465(15:30) 0.00%
496 位 9640 - セゾンテクノロジー(セゾンテク) 1,956(15:30) +7 +0.36%
497 位 3733 - ソフトウェア・サービス(ソフトウェア) 11,530(15:30) -60 -0.52%
498 位 4356 - 応用技術 1,648(15:22) -18 -1.08%
499 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 190(15:30) +12 +6.74%
500 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,098(15:30) -18 -1.61%
476 〜 500 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品