大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 67,743.50 前日比: +500.77 0.74%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
501 位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 158(15:30) +2 +1.28%
502 位 3816 - 大和コンピューター(大和コン) 1,133(15:30) -9 -0.79%
503 位 3909 - ショーケース 201(14:18) +1 +0.50%
504 位 4482 - ウィルズ 717(15:30) +8 +1.13%
505 位 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) -(-) -%
506 位 4335 - IPSホールディングス(IPSHD) 1,104(15:30) +6 +0.55%
507 位 5125 - ファインズ 468(15:30) -2 -0.43%
508 位 4398 - ブロードバンドセキュリティ(BBSec) 1,240(15:30) -1 -0.08%
509 位 4068 - ベイシス 1,617(15:30) -3 -0.19%
510 位 2351 - ASJ 337(15:30) -4 -1.17%
511 位 4174 - アピリッツ 735(15:30) +46 +6.68%
512 位 4415 - ブロードエンタープライズ(ブロードE) 1,325(15:30) +26 +2.00%
513 位 220A - Faber Company(ファベル) -(-) -%
514 位 9419 - ワイヤレスゲート(ワイヤレスG) 286(15:30) +1 +0.35%
515 位 3800 - ユニリタ 1,959(15:30) -4 -0.20%
516 位 4422 - VALUENEX(VNX) 570(15:30) +13 +2.33%
517 位 3842 - ネクストジェン(ネクスジェン) 922(14:30) +2 +0.22%
518 位 4437 - gooddaysホールディングス(GDH) 849(15:30) -34 -3.85%
519 位 4394 - エクスモーション(エクスM) 546(15:30) -17 -3.02%
520 位 3933 - チエル 484(15:30) -9 -1.83%
521 位 3976 - シャノン 582(15:30) -6 -1.02%
522 位 9428 - クロップス 1,312(15:30) +4 +0.31%
523 位 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) 860(15:30) +2 +0.23%
524 位 4052 - フィーチャ 239(15:30) +5 +2.14%
525 位 4447 - ピー・ビーシステムズ(PBシステム) 460(15:30) +4 +0.88%
501 〜 525 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
13436 SUMCO+15.40%
27211 三菱自動車工業+9.44%
38306 三菱UFJフィナンシ...+1.38%
49984 ソフトバンクグループ...+10.65%
58267 イオン-2.65%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
18975 いちごオフィスリート...12.27%
29286 エネクス・インフラ投...7.54%
33665 エニグモ7.48%
49284 カナディアン・ソーラ...7.43%
59285 東京インフラ・エネル...7.40%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240180(15:30) +50(+38.46%)
24381312(15:30) +80(+34.48%)
34424396(15:30) +80(+25.32%)
4483360(15:30) +12(+25.00%)
529971,337(15:30) +238(+21.66%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173141,302(15:30) -198(-13.20%)
29348445(15:30) -63(-12.40%)
3313394(15:30) -12(-11.32%)
45252710(15:30) -71(-9.09%)
567369,870(15:30) -980(-9.03%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品