大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 69,030.92 前日比: -11.19 -0.02%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
526 位 3928 - マイネット 235(15:30) -5 -2.08%
527 位 4179 - ジーネクスト 333(15:30) -13 -3.76%
528 位 9417 - スマートバリュー(スマバ) 336(15:30) -1 -0.30%
529 位 4421 - ディ・アイ・システム(DIシステム) 897(15:20) -3 -0.33%
530 位 228A - オプロ 1,744(15:30) -4 -0.23%
531 位 4381 - ビープラッツ 216(15:30) +3 +1.41%
532 位 4177 - i-plug 1,400(15:24) -8 -0.57%
533 位 4057 - インターファクトリー(インタファク) 343(15:30) -1 -0.29%
534 位 9445 - フォーバルテレコム(フォーバルT) 536(15:30) +1 +0.19%
535 位 304A - フォルシア 2,175(15:22) +33 +1.54%
536 位 4484 - ランサーズ 286(15:30) 0.00%
537 位 149A - シンカ 806(15:30) -3 -0.37%
538 位 9476 - 中央経済社ホールディングス(中央経済HD) 985(11:26) -%
539 位 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) 2,320(15:10) +10 +0.43%
540 位 5138 - Rebase(リベース) 455(15:30) 0.00%
541 位 3851 - 日本一ソフトウェア(日本一ソフト) 1,352(15:30) -1 -0.07%
542 位 3839 - ODKソリューションズ(ODK) 626(15:19) +2 +0.32%
543 位 3690 - イルグルム 542(15:30) -1 -0.18%
544 位 4166 - かっこ 641(15:30) -17 -2.58%
545 位 4387 - ZUU 554(15:30) +4 +0.73%
546 位 4265 - Institution for a Global Society(IGS) 245(15:30) -4 -1.61%
547 位 9475 - 昭文社ホールディングス(昭文社HD) 526(15:30) +13 +2.53%
548 位 5257 - ノバシステム 2,887(15:30) -6 -0.21%
549 位 3628 - データホライゾン(データHR) 722(15:30) +5 +0.70%
550 位 4014 - カラダノート 446(15:30) -8 -1.76%
526 〜 550 / 578 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
15803 フジクラ+4.28%
25801 古河電気工業+7.68%
34004 レゾナック・ホールデ...+8.71%
47384 プロクレアホールディ...+5.93%
55802 住友電気工業+3.50%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン17.69%
28975 いちごオフィスリート...15.91%
36191 エアトリ10.83%
49284 カナディアン・ソーラ...8.77%
59285 東京インフラ・エネル...7.77%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
124491,348(15:30) +300(+28.63%)
235494,411(15:30) +700(+18.86%)
37694640(15:30) +94(+17.22%)
43634698(15:30) +100(+16.72%)
579011,118(15:30) +150(+15.50%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1238813(15:30) -4(-23.53%)
28746114(15:30) -22(-16.18%)
33803611(15:30) -113(-15.61%)
47256468(15:30) -74(-13.65%)
567369,070(15:30) -1,090(-10.73%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品