大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 50,811.81 前日比: +535.44 1.06%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
176 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,795(15:30) +20 +0.42%
177 位 3935 - エディア 891(15:30) 0.00%
178 位 3913 - GreenBee(GreenB) 956(15:30) +8 +0.84%
179 位 8157 - 都築電気(都築電) 3,040(15:30) -10 -0.33%
180 位 4058 - トヨクモ 2,842(15:30) +6 +0.21%
181 位 4377 - ワンキャリア 2,550(15:30) +20 +0.79%
182 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 3,495(15:30) -5 -0.14%
183 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 763(15:30) -3 -0.39%
184 位 9742 - アイネス 1,719(15:30) +4 +0.23%
185 位 3741 - セック 2,575(15:30) -4 -0.16%
186 位 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) 496(15:30) +1 +0.20%
187 位 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) 3,560(15:30) +15 +0.42%
188 位 4687 - TDCソフト 1,336(15:30) -46 -3.33%
189 位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 642(15:30) -28 -4.18%
190 位 330A - TalentX(タレントX) 857(15:30) +5 +0.59%
191 位 3678 - メディアドゥ 1,755(15:30) +18 +1.04%
192 位 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) 2,945(15:30) -18 -0.61%
193 位 3843 - フリービット 1,583(15:30) +19 +1.21%
194 位 4709 - IDホールディングス(IDHD) 1,945(15:30) +1 +0.05%
195 位 3793 - ドリコム 450(15:30) -8 -1.75%
196 位 7844 - マーベラス 518(15:30) +3 +0.58%
197 位 3640 - 電算 3,170(15:30) -35 -1.09%
198 位 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) 699(15:30) -23 -3.19%
199 位 3837 - アドソル日進 1,417(15:30) +39 +2.83%
200 位 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) 603(15:30) -3 -0.50%
176 〜 200 / 597 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13205 ダイドーリミテッド9.86%
27814 日本創発グループ7.94%
39782 ディーエムエス7.50%
43665 エニグモ7.50%
59282 いちごグリーンインフ...7.34%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品