「8月12日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2025/08/12
| 順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
| 176 位 | 4015 - ペイクラウドホールディングス(ペイクラウド) | 521(15:30) | -4 -0.76% |
| 177 位 | 9658 - ビジネスブレイン太田昭和(ビジ太田昭) | 1,122(15:30) | -15 -1.32% |
| 178 位 | 4687 - TDCソフト | 1,070(15:30) | -17 -1.56% |
| 179 位 | 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 234(15:30) | -1 -0.43% |
| 180 位 | 330A - TalentX(タレントX) | 536(15:30) | -9 -1.65% |
| 181 位 | 3678 - メディアドゥ | 1,140(15:30) | -49 -4.12% |
| 182 位 | 4396 - システムサポートホールディングス(システムサポ) | 1,320(15:30) | -11 -0.83% |
| 183 位 | 3843 - フリービット | 1,635(15:30) | -28 -1.68% |
| 184 位 | 4709 - IDホールディングス(IDHD) | 1,045(15:30) | -26 -2.43% |
| 185 位 | 3793 - ドリコム | 554(15:30) | -1 -0.18% |
| 186 位 | 7844 - マーベラス | 525(15:30) | -7 -1.32% |
| 187 位 | 3640 - 電算 | 2,684(15:30) | -21 -0.78% |
| 188 位 | 3798 - ULSグループ(ULSグルプ) | 534(15:30) | -7 -1.29% |
| 189 位 | 3837 - アドソル日進 | 1,301(15:30) | -29 -2.18% |
| 190 位 | 5248 - テクノロジーズ(テクノロジー) | 508(15:30) | -6 -1.17% |
| 191 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 1,518(15:30) | -16 -1.04% |
| 192 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 1,888(15:30) | -92 -4.65% |
| 193 位 | 9470 - 学研ホールディングス(学研HD) | 1,024(15:30) | -11 -1.06% |
| 194 位 | 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 1,495(15:30) | +35 +2.40% |
| 195 位 | 4481 - ベース | 3,175(15:30) | -40 -1.24% |
| 196 位 | 7527 - システムソフト(システムソフ) | 47(15:30) | -1 -2.08% |
| 197 位 | 3810 - サイバーステップホールディングス(CSHD) | 184(15:30) | -4 -2.13% |
| 198 位 | 7860 - エイベックス | 1,212(15:30) | -4 -0.33% |
| 199 位 | 3983 - オロ | 1,902(15:30) | -3 -0.16% |
| 200 位 | 5586 - Laboro.AI(ラボロAI) | 893(15:30) | -24 -2.62% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2025/08/12
2024/11/21
2024/07/02
2024/10/27
2024/07/01
| 銘柄 | 前日比 |
|---|---|
| 15803 フジクラ | +4.28% |
| 25801 古河電気工業 | +7.68% |
| 34004 レゾナック・ホールデ... | +8.71% |
| 47384 プロクレアホールディ... | +5.93% |
| 55802 住友電気工業 | +3.50% |
| 銘柄 | 利回り |
|---|---|
| 13659 ネクソン | 17.69% |
| 28975 いちごオフィスリート... | 15.91% |
| 36191 エアトリ | 10.83% |
| 49284 カナディアン・ソーラ... | 8.77% |
| 59285 東京インフラ・エネル... | 7.77% |
| 銘柄 | 株価 |
|---|---|
| 12449 | 1,348(15:30) +300(+28.63%) |
| 23549 | 4,411(15:30) +700(+18.86%) |
| 37694 | 640(15:30) +94(+17.22%) |
| 43634 | 698(15:30) +100(+16.72%) |
| 57901 | 1,118(15:30) +150(+15.50%) |