大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 66,131.98 前日比: -130.18 -0.20%

情報・通信業

順位 銘柄 株価 前日比
151 位 9467 - アルファポリス(アルファP) 1,273(15:30) +19 +1.52%
152 位 4414 - フレクト 1,044(15:30) +16 +1.56%
153 位 4258 - 網屋 4,675(15:30) +410 +9.61%
154 位 3922 - PR TIMES(PRTIME) 2,151(15:30) +32 +1.51%
155 位 3853 - アステリア 1,180(15:30) +59 +5.26%
156 位 9746 - TKC 4,030(15:30) +20 +0.50%
157 位 5036 - 日本ビジネスシステムズ(JBS) 1,629(15:30) +83 +5.37%
158 位 4743 - アイティフォー(ITFOR) 1,673(15:30) +14 +0.84%
159 位 3984 - ユーザーローカル(ユーザーロカ) 1,613(15:30) +57 +3.66%
160 位 3932 - アカツキ 3,610(15:30) +305 +9.23%
161 位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) 343(15:30) 0.00%
162 位 4813 - ACCESS 447(15:30) +37 +9.02%
163 位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ) 487(15:30) +43 +9.68%
164 位 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) 651(15:30) +4 +0.62%
165 位 3656 - KLab 196(15:30) +5 +2.62%
166 位 3763 - プロシップ 2,430(15:30) +126 +5.47%
167 位 3636 - 三菱総合研究所(三菱総研) 4,975(15:30) +90 +1.84%
168 位 3935 - エディア 679(15:30) +8 +1.19%
169 位 3913 - GreenBee(GreenB) 1,164(15:30) +44 +3.93%
170 位 8157 - 都築電気(都築電) 4,060(15:30) +85 +2.14%
171 位 4058 - トヨクモ 2,465(15:30) +105 +4.45%
172 位 4377 - ワンキャリア 2,498(15:30) +115 +4.83%
173 位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) 4,620(15:30) +240 +5.48%
174 位 5026 - トリプルアイズ(トリプルアイ) 605(15:30) +34 +5.95%
175 位 9742 - アイネス 2,362(15:30) +18 +0.77%
151 〜 175 / 580 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18001 伊藤忠商事+1.37%
27203 トヨタ自動車+4.25%
39432 NTT+1.25%
47267 ホンダ+4.78%
59503 関西電力+8.37%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
13659 ネクソン15.58%
28975 いちごオフィスリート...12.00%
39284 カナディアン・ソーラ...8.23%
49285 東京インフラ・エネル...7.83%
54746 東計電算7.41%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240244(15:30) +50(+25.77%)
2483352(15:30) +8(+18.18%)
36085100(15:30) +14(+16.28%)
43350253(15:30) +35(+16.06%)
595521,105(15:30) +150(+15.71%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
151033(15:30) -1(-25.00%)
289951,701(15:30) -214(-11.17%)
3335A368(15:30) -40(-9.80%)
437783,570(15:30) -345(-8.81%)
59115979(15:30) -92(-8.59%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品