「10月27日版」四季報分析で発掘!大バケ期待の注目5銘柄を厳選紹介
2024/10/27
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
681 位 7337 - ひろぎんホールディングス(ひろぎんHD) | 1,438.5(15:30) +18.0 | 3.75% |
682 位 2497 - ユナイテッド(UNITED) | 613(15:30) +1 | 3.75% |
683 位 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,599(15:30) +21 | 3.75% |
684 位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 667(15:30) +4 | 3.75% |
685 位 8803 - 平和不動産(平和不) | 2,355(15:30) +12 | 3.74% |
686 位 1822 - 大豊建設(大豊建) | 855(15:30) +3 | 3.74% |
687 位 1433 - ベステラ | 1,069(15:30) -1 | 3.74% |
688 位 4097 - 高圧ガス工業(高圧ガス) | 1,070(15:30) +8 | 3.74% |
689 位 7247 - ミクニ | 374(15:30) | 3.74% |
690 位 2374 - セントケア・ホールディング(セントケア) | 828(15:30) +8 | 3.74% |
691 位 8029 - ルックホールディングス(ルックHD) | 2,680(15:30) +15 | 3.73% |
692 位 1867 - 植木組 | 2,415(15:30) -10 | 3.73% |
693 位 4118 - カネカ | 4,290(15:30) +28 | 3.73% |
694 位 6837 - 京写 | 375(15:30) +2 | 3.73% |
695 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC) | 3,325(15:30) +10 | 3.73% |
696 位 7791 - ドリームベッド(ドリムベッド) | 912(15:30) +1 | 3.73% |
697 位 6428 - オーイズミ | 322(15:30) | 3.73% |
698 位 6932 - 遠藤照明 | 2,252(15:30) -5 | 3.73% |
699 位 2121 - MIXI | 3,220(15:30) +30 | 3.73% |
700 位 9306 - 東陽倉庫(東陽倉) | 1,877(15:30) +25 | 3.73% |
Published on: 2025/08/12
Published on: 2024/11/21
Published on: 2024/10/27
Published on: 2024/10/04
Published on: 2024/07/02
2024/10/27
2024/11/21
2025/08/12
2024/07/01
2024/07/02
銘柄 | 前日比 |
---|---|
15713 住友金属鉱山 | +11.30% |
24901 富士フイルムホールデ... | -0.58% |
38306 三菱UFJフィナンシ... | +0.49% |
45711 三菱マテリアル | +8.47% |
57936 アシックス | +0.62% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14576 | 158(15:30) +50(+46.30%) |
24586 | 125(15:30) +30(+31.58%) |
34814 | 211(15:30) +50(+31.06%) |
45729 | 14,490(15:30) +3,000(+26.11%) |
59082 | 2,885(15:30) +500(+20.96%) |