大バケ期待銘柄情報
日経日経平均株価: 48,537.70 前日比: -165.28 -0.34%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
661 位 7417 - 南陽1,327(15:30) -23.92%
662 位 6724 - セイコーエプソン(エプソン)1,888.5(15:30) +30.03.92%
663 位 4471 - 三洋化成工業(三洋化)4,335(15:30) +753.92%
664 位 2120 - LIFULL187(15:30) +13.92%
665 位 2168 - パソナグループ(パソナG)1,914(15:30) +123.92%
666 位 1994 - 高橋カーテンウォール工業(高橋ウォール)510(15:30) +13.92%
667 位 5697 - サンユウ638(15:30) -273.92%
668 位 9364 - 上組4,716(15:30) +433.92%
669 位 7981 - タカラスタンダード(タカラスタ)2,553(15:30) +483.92%
670 位 4221 - 大倉工業(大倉工)4,975(15:30) +53.92%
671 位 7896 - セブン工業510(15:30) -23.92%
672 位 3388 - 明治電機工業2,250(15:30) -223.91%
673 位 7931 - 未来工業3,325(15:30) +253.91%
674 位 9450 - ファイバーゲート(ファイバーG)691(15:30) +33.91%
675 位 9880 - イノテック1,791(15:30) -273.91%
676 位 4927 - ポーラ・オルビスホールディングス(ポーラHD)1,328.5(15:30) +3.03.91%
677 位 1717 - 明豊ファシリティワークス(明豊ファシリ)1,100(15:30) +53.91%
678 位 296A - 令和アカウンティング・ホールディングス(令和AH)667(15:30) -83.90%
679 位 3238 - セントラル総合開発(セントラル総)410(15:30) -23.90%
680 位 6458 - 新晃工業(新晃工)1,281(15:30) 3.90%
661 〜 680 / 3035 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
12802 味の素-16.19%
25803 フジクラ-5.16%
36098 リクルートホールディ...+16.09%
46976 太陽誘電-16.11%
57267 ホンダ+1.80%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
14598497(15:30) +80(+19.18%)
239052,293(15:30) +367(+19.06%)
3928763,500(15:30) +10,000(+18.69%)
431109,780(15:30) +1,500(+18.12%)
53077605(15:30) +88(+17.02%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
169971,191(15:30) -316(-20.97%)
2572910,020(15:30) -2,590(-20.54%)
37004927(15:30) -220(-19.18%)
47071427(15:30) -100(-18.98%)
57372365(15:30) -80(-17.98%)
もっと見るもっと見る
業種業種
その他その他製品その他金融業ガラス・土石
ゴム製品サービス業パルプ・紙不動産業
保険業倉庫・運輸化学医薬品
卸売業小売業建設業情報・通信業
機械水産・農林業海運業石油・石炭
空運業精密機器繊維製品証券・商品
輸送用機器金属製品鉄鋼鉱業
銀行業陸運業電気・ガス電気機器
非鉄金属食料品